Наши телефоны и контакты
Аукцион
подобрать по параметрам
Лот | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставка | Закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 рублей Олимпиада-80 | 1980 | ЛМД | Ag | UNC | vva1905 | 2215 | 2017-06-24 12:00:20 |
2 | 3 рубля Большой театр (в упаковке) | 1991 | Ag | UNC | katanga | 2346 | 2017-06-24 12:00:40 | |
3 | 3 рубля Триумфальная арка (в капсуле) | 1991 | Ag | UNC | kraeved_zlgr | 2345 | 2017-06-24 12:01:00 | |
4 | 3 рубля Россия-Франция (в капсуле) | 1993 | Ag | UNC | sosed | 1679 | 2017-06-24 12:01:20 | |
5 | 3 рубля Русский балет (в капсуле) | 1993 | Ag | UNC | 2040 | 2017-06-24 12:01:40 | ||
6 | 3 рубля Собор покрова на Рву (в капсуле) | 1993 | Ag | UNC | 2040 | 2017-06-24 12:02:00 | ||
7 | 3 рубля Иванов (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | 2142 | 2017-06-24 12:02:20 | ||
8 | 3 рубля Первая Русская антарктическая экспедиция (в упаковке) | 1994 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 2247 | 2017-06-24 12:02:40 | |
9 | 3 рубля Церковь покрова на Рву (в упаковке) | 1994 | Ag | UNC | 2040 | 2017-06-24 12:03:00 | ||
10 | 3 рубля Организация объединённых наций (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | 2142 | 2017-06-24 12:03:20 | ||
11 | 3 рубля Российская национальная библиотека Санкт-Петербург (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | 2142 | 2017-06-24 12:03:40 | ||
12 | 3 рубля Смоленск Кремль (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | kraeved_zlgr | 2493 | 2017-06-24 12:04:00 | |
13 | 3 рубля 850 летие основания Москвы (в капсуле) | 1997 | Ag | UNC | 2142 | 2017-06-24 12:04:20 | ||
14 | 2 рубля Бажов (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | 1179 | 2017-06-24 12:04:40 | ||
15 | 2 рубля Гоголь (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 1022 | 2017-06-24 12:05:00 | |
16 | 2 рубля Крылов (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | 1179 | 2017-06-24 12:05:20 | ||
17 | 2 рубля Репин (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | 1194 | 2017-06-24 12:05:40 | ||
18 | 2 рубля Репин (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | cthutqdfotyrj | 617 | 2017-06-24 12:06:00 | |
19 | 2 рубля Ушаков (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | 1179 | 2017-06-24 12:06:20 | ||
20 | 2 рубля Ушаков (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | cthutqdfotyrj | 651 | 2017-06-24 12:06:40 | |
21 | 2 рубля Ушаков (в упаковке) | 1994 | Ag | PROOF | m19482 | 700 | 2017-06-24 12:07:00 | |
22 | 2 рубля Грибоедов (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 1255 | 2017-06-24 12:07:20 | |
23 | 2 рубля Грибоедов (в капсуле) | 1995 | Ag | PROOF | Vladimir77 | 633 | 2017-06-24 12:07:40 | |
24 | 2 рубля Есенин (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | gaes812 | 1328 | 2017-06-24 12:08:00 | |
25 | 2 рубля Кутузов (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | gaes812 | 1254 | 2017-06-24 12:08:20 | |
26 | 2 рубля Парад победы (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | VelesDS | 1530 | 2017-06-24 12:08:40 | |
27 | 2 рубля Парад победы (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 1561 | 2017-06-24 12:09:00 | |
28 | 2 рубля Васницов (в капсуле) | 1998 | Ag | UNC | 2946 | 2017-06-24 12:09:20 | ||
29 | 2 рубля Васницов (в капсуле) | 1998 | Ag | UNC | 2943 | 2017-06-24 12:09:40 | ||
30 | 2 рубля Станиславский (в капсуле) | 1998 | Ag | UNC | 1500 | 2017-06-24 12:10:00 | ||
31 | 2 рубля Эйзенштейн (в капсуле) | 1998 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 1601 | 2017-06-24 12:10:20 | |
32 | 2 рубля Эйзенштейн (в капсуле) | 1998 | Ag | UNC | 1254 | 2017-06-24 12:10:40 | ||
33 | Рубль реставрация | 1739 | Ag | VF | fffserg | 10200 | 2017-06-24 12:11:00 | |
34 | Рубль | 1763 | СПБ-ЯI | Ag | VF | antandre | 6732 | 2017-06-24 12:11:20 |
35 | Рубль | 1842 | СПБ-АЧ | Ag | VF+ | antandre | 5532 | 2017-06-24 12:11:40 |
36 | Рубль | 1896 | АГ | Ag | VF | 1360 | 2017-06-24 12:12:00 | |
37 | Рубль | 1896 | АГ | Ag | VF | 1360 | 2017-06-24 12:12:20 | |
38 | Рубль | 1896 | АГ | Ag | VF+ | Lera | 1077 | 2017-06-24 12:12:40 |
39 | Рубль | 1897 | Ag | VF | 1360 | 2017-06-24 12:13:00 | ||
40 | Рубль | 1897 | Ag | VF | 1134 | 2017-06-24 12:13:20 | ||
41 | Рубль | 1897 | АГ | Ag | VF | Lera | 1077 | 2017-06-24 12:13:40 |
42 | Рубль | 1897 | Ag | VF | igor1974 | 793 | 2017-06-24 12:14:00 | |
43 | Рубль | 1897 | АГ | Ag | VF- | Lera | 987 | 2017-06-24 12:14:20 |
44 | Рубль | 1898 | АГ | Ag | VF | Lera | 1252 | 2017-06-24 12:14:40 |
45 | Рубль | 1898 | Ag | VF | igor1974 | 793 | 2017-06-24 12:15:00 | |
46 | Рубль | 1899 | ФЗ | Ag | VF+ | Lera | 1530 | 2017-06-24 12:15:20 |
47 | Рубль | 1899 | ФЗ | Ag | VF+ | Lera | 1190 | 2017-06-24 12:15:40 |
48 | Рубль | 1899 | ФЗ | Ag | VF- | Lera | 804 | 2017-06-24 12:16:00 |
49 | Рубль 300 лет дома Романовых | 1913 | ВС | Ag | XF- | 11787 | 2017-06-24 12:16:20 | |
50 | Рубль | 1924 | ПЛ | Ag | VF | GAV1970 | 1360 | 2017-06-24 12:16:40 |
51 | Рубль | 1924 | ПЛ | Ag | VF- | 1487 | 2017-06-24 12:17:00 | |
52 | 50 копеек | 1894 | АГ | Ag | VF+ | assa | 5009 | 2017-06-24 12:17:20 |
53 | 50 копеек | 1897 | Ag | VF+ | 1234 | 2017-06-24 12:17:40 | ||
54 | 50 копеек | 1900 | ФЗ | Ag | VF | igor1974 | 972 | 2017-06-24 12:18:00 |
55 | 50 копеек | 1912 | ЭБ | Ag | VF- | CblH_4aiki | 1249 | 2017-06-24 12:18:20 |
56 | 50 копеек | 1922 | ПЛ | Ag | VF+ | gena | 410 | 2017-06-24 12:18:40 |
57 | Полтинник | 1924 | ТР | Ag | VF+ | gena | 407 | 2017-06-24 12:19:00 |
58 | Полтинник | 1924 | ПЛ | Ag | VF | gena | 417 | 2017-06-24 12:19:20 |
59 | Полтинник | 1924 | ФЗ | Ag | VF | gena | 432 | 2017-06-24 12:19:40 |
60 | Полтинник | 1926 | ПЛ | Ag | VF+ | gena | 417 | 2017-06-24 12:20:00 |
61 | 25 копеек | 1847 | СПБ-ПА | Ag | VF+ | fffserg | 3162 | 2017-06-24 12:20:20 |
62 | 20 копеек | 1869 | СПБ-HI | Ag | VF- | mujik | 51 | 2017-06-24 12:20:40 |
63 | 20 копеек | 1874 | СПБ-HI | Ag | VF- | canario | 90 | 2017-06-24 12:21:00 |
64 | 20 копеек | 1878 | СПБ-НФ | Ag | VF | mihmih69 | 280 | 2017-06-24 12:21:20 |
65 | 20 копеек | 1878 | СПБ-НФ | Ag | VF- | mujik | 67 | 2017-06-24 12:21:40 |
66 | 20 копеек | 1879 | СПБ-НФ | Ag | VF- | mihmih69 | 150 | 2017-06-24 12:22:00 |
67 | 20 копеек (4 шт.) | 1879-1911 | Ag | VF- VF+ | igor1974 | 591 | 2017-06-24 12:22:20 | |
68 | 50 пенни | 1890 | L | Ag | VF+ | taxi | 343 | 2017-06-24 12:22:40 |
69 | 50 пенни | 1891 | L | Ag | VF+ | rdk2000 | 396 | 2017-06-24 12:23:00 |
70 | 20 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF | mihmih69 | 200 | 2017-06-24 12:23:20 |
71 | 20 копеек | 1907 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | Gia | 306 | 2017-06-24 12:23:40 |
72 | 20 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | mihmih69 | 300 | 2017-06-24 12:24:00 |
73 | 20 копеек | 1910 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | mihmih69 | 200 | 2017-06-24 12:24:20 |
74 | 20 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | XF- | Viks | 200 | 2017-06-24 12:24:40 |
75 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | mihmih69 | 255 | 2017-06-24 12:25:00 |
76 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | Viks | 245 | 2017-06-24 12:25:20 |
77 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | 265 | 2017-06-24 12:25:40 | |
78 | 20 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | mihmih69 | 255 | 2017-06-24 12:26:00 |
79 | 20 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | cthutqdfotyrj | 317 | 2017-06-24 12:26:20 |
80 | 20 копеек | 1922 | Ag | VF+ | prodan | 128 | 2017-06-24 12:26:40 | |
81 | 20 копеек | 1923 | Ag | VF+ | prodan | 114 | 2017-06-24 12:27:00 | |
82 | 20 копеек | 1924 | Ag | VF+ | prodan | 102 | 2017-06-24 12:27:20 | |
83 | 20 копеек | 1924 | Ag | VF+ | canario | 61 | 2017-06-24 12:27:40 | |
84 | 20 копеек | 1928 | Ag | VF+ | Sasha174 | 102 | 2017-06-24 12:28:00 | |
85 | 20 копеек | 1929 | Ag | XF- | prodan | 123 | 2017-06-24 12:28:20 | |
86 | 15 копеек | 1861 | СПБ-ФБ | Ag | VF+ | muha26 | 691 | 2017-06-24 12:28:40 |
87 | 15 копеек | 1873 | СПБ-HI | Ag | F+ | mujik | 58 | 2017-06-24 12:29:00 |
88 | 15 копеек | 1878 | СПБ-НФ | Ag | VF | prodan | 218 | 2017-06-24 12:29:20 |
89 | 15 копеек | 1880 | СПБ-НФ | Ag | VF- | gurtov | 58 | 2017-06-24 12:29:40 |
90 | 15 копеек | 1903 | СПБ-АР | Ag | F+ | mujik | 41 | 2017-06-24 12:30:00 |
91 | 15 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF | Ivan_38reg | 225 | 2017-06-24 12:30:20 |
92 | 15 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF- | gurtov | 33 | 2017-06-24 12:30:40 |
93 | 15 копеек | 1906 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | mihmih69 | 254 | 2017-06-24 12:31:00 |
94 | 15 копеек | 1907 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | Ivan_38reg | 216 | 2017-06-24 12:31:20 |
95 | 15 копеек | 1908 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | Ykos1989 | 216 | 2017-06-24 12:31:40 |
96 | 15 копеек | 1908 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | Viks | 217 | 2017-06-24 12:32:00 |
97 | 15 копеек | 1911 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | mihmih69 | 255 | 2017-06-24 12:32:20 |
98 | 15 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | VF+ | mihmih69 | 188 | 2017-06-24 12:32:40 |
99 | 15 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | VF+ | Viks | 216 | 2017-06-24 12:33:00 |
100 | 15 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | Gia | 222 | 2017-06-24 12:33:20 |
101 | 15 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF- | Gia | 192 | 2017-06-24 12:33:40 |
102 | 15 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | Ivan_38reg | 220 | 2017-06-24 12:34:00 |
103 | 15 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF- | Lera | 135 | 2017-06-24 12:34:20 |
104 | 15 копеек Осака | 1916 | Ag | XF- | Bujhtr | 708 | 2017-06-24 12:34:40 | |
105 | 15 копеек | 1923 | Ag | VF+ | mujik | 45 | 2017-06-24 12:35:00 | |
106 | 15 копеек | 1923 | Ag | XF- | sosed | 57 | 2017-06-24 12:35:20 | |
107 | 15 копеек | 1927 | Ag | XF- | Sasha174 | 125 | 2017-06-24 12:35:40 | |
108 | 15 копеек | 1928 | Ag | VF+ | Sasha174 | 125 | 2017-06-24 12:36:00 | |
109 | 15 копеек | 1929 | Ag | VF+ | Sasha174 | 114 | 2017-06-24 12:36:20 | |
110 | 15 копеек | 1930 | Ag | VF+ | Ykos1989 | 159 | 2017-06-24 12:36:40 | |
111 | 10 копеек | 1815 | СПБ-МФ | Ag | VF+ | mihmih69 | 1090 | 2017-06-24 12:37:00 |
112 | 10 копеек | 1837 | СПБ-НГ | Ag | VF+ | assa | 1545 | 2017-06-24 12:37:20 |
113 | 10 копеек | 1847 | СПБ-ПА | Ag | VF+ | prodan | 1224 | 2017-06-24 12:37:40 |
114 | 10 копеек | 1861 | СПБ | Ag | XF | macben | 747 | 2017-06-24 12:38:00 |
115 | 25 пении | 1894 | L | Ag | VF | and777 | 109 | 2017-06-24 12:38:20 |
116 | 25 пенни | 1897 | L | Ag | VF | Ivan_38reg | 238 | 2017-06-24 12:38:40 |
117 | 25 пении | 1898 | L | Ag | VF | and777 | 102 | 2017-06-24 12:39:00 |
118 | 10 копеек | 1900 | СПБ-ФЗ | Ag | VF- | maks169 | 136 | 2017-06-24 12:39:20 |
119 | 25 пенни | 1901 | L | Ag | VF | Ivan_38reg | 238 | 2017-06-24 12:39:40 |
120 | 10 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | VF | maks169 | 136 | 2017-06-24 12:40:00 |
121 | 10 копеек | 1903 | СПБ-АР | Ag | VF- | maks169 | 136 | 2017-06-24 12:40:20 |
122 | 10 копеек | 1904 | СПБ-АР | Ag | VF | maks169 | 192 | 2017-06-24 12:40:40 |
123 | 10 копеек | 1906 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | maks169 | 171 | 2017-06-24 12:41:00 |
124 | 10 копеек | 1907 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | Bujhtr | 280 | 2017-06-24 12:41:20 |
125 | 10 копеек | 1908 | СПБ-ЭБ | Ag | VF | maks169 | 192 | 2017-06-24 12:41:40 |
126 | 10 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | Gia | 294 | 2017-06-24 12:42:00 |
127 | 25 пении | 1909 | L | Ag | VF+ | asp | 200 | 2017-06-24 12:42:20 |
128 | 10 копеек | 1910 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | maks169 | 306 | 2017-06-24 12:42:40 |
129 | 10 копеек | 1911 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | Gia | 294 | 2017-06-24 12:43:00 |
130 | 10 копеек | 1912 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | Gia | 294 | 2017-06-24 12:43:20 |
131 | 10 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | VF+ | mihmih69 | 288 | 2017-06-24 12:43:40 |
132 | 10 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | VF+ | mihmih69 | 255 | 2017-06-24 12:44:00 |
133 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | VF+ | mihmih69 | 188 | 2017-06-24 12:44:20 |
134 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | Viks | 159 | 2017-06-24 12:44:40 |
135 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | cthutqdfotyrj | 243 | 2017-06-24 12:45:00 |
136 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | Lera | 142 | 2017-06-24 12:45:20 |
137 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | Lera | 143 | 2017-06-24 12:45:40 |
138 | 25 пении | 1915 | S | Ag | VF+ | VICTORS | 215 | 2017-06-24 12:46:00 |
139 | 25 пенни | 1915 | S | Ag | XF- | mihmih69 | 288 | 2017-06-24 12:46:20 |
140 | 10 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF- | mihmih69 | 156 | 2017-06-24 12:46:40 |
141 | 10 копеек | 1916 | ВС | Ag | VF | mujik | 95 | 2017-06-24 12:47:00 |
142 | 10 копеек | 1916 | ВС | Ag | VF- | shibanoff | 56 | 2017-06-24 12:47:20 |
143 | 10 копеек Осака | 1916 | Ag | VF+ | WOLK | 793 | 2017-06-24 12:47:40 | |
144 | 10 копеек | 1917 | ВС | Ag | XF- | prodan | 3551 | 2017-06-24 12:48:00 |
145 | 10 копеек | 1922 | Ag | VF | Leshiy | 102 | 2017-06-24 12:48:20 | |
146 | 10 копеек | 1923 | Ag | VF+ | canario | 79 | 2017-06-24 12:48:40 | |
147 | 10 копеек | 1923 | Ag | VF+ | prodan | 97 | 2017-06-24 12:49:00 | |
148 | 10 копеек | 1925 | Ag | VF+ | dob63 | 102 | 2017-06-24 12:49:20 | |
149 | 10 копеек | 1925 | Ag | VF | sosed | 90 | 2017-06-24 12:49:40 | |
150 | 10 копеек | 1927 | Ag | XF- | prodan | 101 | 2017-06-24 12:50:00 | |
151 | 10 копеек | 1928 | Ag | XF | cthutqdfotyrj | 232 | 2017-06-24 12:50:20 | |
152 | 10 копеек | 1928 | Ag | XF- | sosed | 100 | 2017-06-24 12:50:40 | |
153 | 10 копеек | 1929 | Ag | VF+ | VICTORS | 100 | 2017-06-24 12:51:00 | |
154 | 10 копеек | 1930 | Ag | VF+ | Sasha174 | 101 | 2017-06-24 12:51:20 | |
155 | 5 копеек | 1815 | СПБ-МФ | Ag | VF+ | assa | 571 | 2017-06-24 12:51:40 |
156 | 5 копеек | 1834 | СПБ-НГ | Ag | VF | maks169 | 535 | 2017-06-24 12:52:00 |
157 | 5 копеек | 1845 | СПБ-КБ | Ag | VF+ | mihmih69 | 3060 | 2017-06-24 12:52:20 |
158 | 5 копеек | 1848 | СПБ-HI | Ag | VF | maks169 | 471 | 2017-06-24 12:52:40 |
159 | 5 копеек | 1851 | СПБ-ПА | Ag | XF- | muha26 | 3639 | 2017-06-24 12:53:00 |
160 | 5 копеек | 1890 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | prodan | 440 | 2017-06-24 12:53:20 |
161 | 5 копеек | 1892 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | mihmih69 | 501 | 2017-06-24 12:53:40 |
162 | 5 копеек | 1893 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | mihmih69 | 543 | 2017-06-24 12:54:00 |
163 | 5 копеек | 1901 | СПБ-ФЗ | Ag | VF+ | doker | 665 | 2017-06-24 12:54:20 |
164 | 5 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF+ | mujik | 428 | 2017-06-24 12:54:40 |
165 | 5 копеек | 1908 | СПБ-ЭБ | Ag | VF | taxi | 362 | 2017-06-24 12:55:00 |
166 | Лот из 9-ти монет | 1868-1908 | СПБ | Ag | VF- VF | mihmih69 | 987 | 2017-06-24 12:55:20 |
167 | 10 копеек Сибирь | 1773 | КМ | Cu | VF | 3480 | 2017-06-24 12:55:40 | |
168 | 10 копеек Сибирь | 1773 | КМ | Cu | VF | prodan | 3723 | 2017-06-24 12:56:00 |
169 | 10 копеек Сибирь | 1774 | КМ | Cu | VF- | prodan | 1479 | 2017-06-24 12:56:20 |
170 | 10 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | 5300 | 2017-06-24 12:56:40 | |
171 | 10 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | XF- | sosed | 6385 | 2017-06-24 12:57:00 |
172 | 10 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF | Rokko38 | 3519 | 2017-06-24 12:57:20 |
173 | 10 копеек Сибирь | 1779 | КМ | Cu | VF- | 4200 | 2017-06-24 12:57:40 | |
174 | 10 копеек | 1837 | ЕМ-КТ | Cu | VF- | Lera | 703 | 2017-06-24 12:58:00 |
175 | 10 копеек | 1837 | СМ | Cu | VF | lom108 | 2251 | 2017-06-24 12:58:20 |
176 | 5 копеек крестовая | 1727 | КД | Cu | VF+ | fffserg | 11016 | 2017-06-24 12:58:40 |
177 | 5 копеек крестовая | 1727 | НД | Cu | VF- | Ykos1989 | 255 | 2017-06-24 12:59:00 |
178 | 5 копеек | 1763 | СП-М | Cu | VF- | bek | 293 | 2017-06-24 12:59:20 |
179 | 5 копеек | 1763 | ЕМ | Cu | VF | 1938 | 360 | 2017-06-24 12:59:40 |
180 | 5 копеек | 1765 | ЕМ | Cu | VF+ | marek | 431 | 2017-06-24 13:00:00 |
181 | 5 копеек Сибирь | 1768? | КМ | Cu | VF- | 900 | 2017-06-24 13:00:20 | |
182 | 5 копеек Сибирь | 1770 | КМ | Cu | VF- | 1473 | 2017-06-24 13:00:40 | |
183 | 5 копеек Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF- | prodan | 1247 | 2017-06-24 13:01:00 |
184 | 5 копеек Сибирь | 1776 | КМ | Cu | VF- | 1801 | 2017-06-24 13:01:20 | |
185 | 5 копеек | 1786 | КМ | Cu | XF- | lom108 | 1646 | 2017-06-24 13:01:40 |
186 | 5 копеек | 1789 | АМ | Cu | VF+ | Paul | 852 | 2017-06-24 13:02:00 |
187 | 5 копеек | 1831 | ЕМ-ФХ | Cu | VF | WOLK | 262 | 2017-06-24 13:02:20 |
188 | 5 копеек | 1831 | ЕМ-ФХ | Cu | VF | WOLK | 210 | 2017-06-24 13:02:40 |
189 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | prodan | 425 | 2017-06-24 13:03:00 |
190 | 5 копеек | 1832 | СМ | Cu | VF+ | WOLK | 352 | 2017-06-24 13:03:20 |
191 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF | asp | 324 | 2017-06-24 13:03:40 |
192 | 5 копеек | 1835 | СМ | Cu | XF- | Velisarit | 2608 | 2017-06-24 13:04:00 |
193 | 5 копеек | 1836 | СМ | Cu | VF+ | Spawn | 1510 | 2017-06-24 13:04:20 |
194 | 5 копеек | 1837 | СМ | Cu | VF | and777 | 443 | 2017-06-24 13:04:40 |
195 | 5 копеек | 1839 | СМ | Cu | VF | assa | 1350 | 2017-06-24 13:05:00 |
196 | 5 копеек | 1858 | ЕМ | Cu | VF- | Lera | 114 | 2017-06-24 13:05:20 |
197 | 5 копеек | 1864 | ЕМ | Cu | VF | prodan | 311 | 2017-06-24 13:05:40 |
198 | 5 копеек | 1868 | ЕМ | Cu | VF- | prodan | 54 | 2017-06-24 13:06:00 |
199 | 5 копеек | 1870 | ЕМ | Cu | VF | prodan | 136 | 2017-06-24 13:06:20 |
200 | 5 копеек | 1872 | ЕМ | Cu | VF- | mujik | 102 | 2017-06-24 13:06:40 |
201 | 5 копеек | 1873 | ЕМ | Cu | VF- | mujik | 102 | 2017-06-24 13:07:00 |
202 | 5 копеек | 1877 | СПБ | Cu | VF- | canario | 45 | 2017-06-24 13:07:20 |
203 | 5 копеек | 1924 | Cu | VF- | mujik | 104 | 2017-06-24 13:07:40 | |
204 | 4 копейки Барабаны | 1762 | Cu | F | Ykos1989 | 341 | 2017-06-24 13:08:00 | |
205 | 3 копейки серебром | 1843 | ЕМ | Cu | VF+ | paul1 | 956 | 2017-06-24 13:08:20 |
206 | 3 копейки | 1856 | ЕМ | Cu | VF | asp | 97 | 2017-06-24 13:08:40 |
207 | 3 копейки (4 шт.) | 1881-1916 | СПБ | Cu | VF- VF+ | igor1974 | 235 | 2017-06-24 13:09:00 |
208 | 3 копейки (2 шт.) | 1896-99 | СПБ | Cu | VF- | 35 | 2017-06-24 13:09:20 | |
209 | 3 копейки | 1924 | Cu | VF- | mujik | 33 | 2017-06-24 13:09:40 | |
210 | 2 копейки | 1757 | Cu | VF+ | speshel72 | 1046 | 2017-06-24 13:10:00 | |
211 | 2 копейки | 1763 | ММ | Cu | VF- | Lera | 130 | 2017-06-24 13:10:20 |
212 | 2 копейки | 1765 | ММ | Cu | VF- | igor1974 | 288 | 2017-06-24 13:10:40 |
213 | 2 копейки Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF+ | Ykos1989 | 1388 | 2017-06-24 13:11:00 |
214 | 2 копейки Сибирь | 1771? | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 225 | 2017-06-24 13:11:20 |
215 | 2 копейки Сибирь | 1772 | КМ | Cu | VF+ | 1634 | 2017-06-24 13:11:40 | |
216 | 2 копейки Сибирь | 1774? | КМ | Cu | VF- | mihmih69 | 543 | 2017-06-24 13:12:00 |
217 | 2 копейки Сибирь | 1775 | КМ | Cu | VF | 920 | 2017-06-24 13:12:20 | |
218 | 2 копейки Сибирь | 1777 | КМ | Cu | VF- | 714 | 2017-06-24 13:12:40 | |
219 | 2 копейки Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF | CblH_4aiki | 602 | 2017-06-24 13:13:00 |
220 | 2 копейки | 1797 | АМ | Cu | G | 160 | 2017-06-24 13:13:20 | |
221 | 2 копейки | 1798 | ЕМ | Cu | VF | Gerich | 162 | 2017-06-24 13:13:40 |
222 | 2 копейки | 1798 | АМ | Cu | VF | Lera | 110 | 2017-06-24 13:14:00 |
223 | 2 копейки (2 шт.) | 1800 | ЕМ | Cu | VF- VF | sosed | 85 | 2017-06-24 13:14:20 |
224 | 2 копейки | 1811 | КМ-ПБ | Cu | VF+ | asp | 255 | 2017-06-24 13:14:40 |
225 | 2 копейки (2 шт.) | 1811 | ЕМ-НМ СПБ-МК | Cu | VF VF+ | Sasha174 | 176 | 2017-06-24 13:15:00 |
226 | 2 копейки | 1812 | ЕМ-НМ | Cu | VF+ | stas | 60 | 2017-06-24 13:15:20 |
227 | 2 копейки | 1812 | КМ | Cu | VF+ | asp | 250 | 2017-06-24 13:15:40 |
228 | 2 копейки | 1813 | КМ-АМ | Cu | VF+ | Sasha174 | 90 | 2017-06-24 13:16:00 |
229 | 2 копейки | 1821 | ЕМ-ФГ | Cu | VF | prodan | 35 | 2017-06-24 13:16:20 |
230 | 2 копейки | 1824 | КМ-АМ | Cu | VF+ | asp | 138 | 2017-06-24 13:16:40 |
231 | 2 копейки | 1828 | КМ-АМ | Cu | VF- | prodan | 123 | 2017-06-24 13:17:00 |
232 | 2 копейки | 1831 | СМ | Cu | VF+ | assa | 192 | 2017-06-24 13:17:20 |
233 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF- | SMM | 66 | 2017-06-24 13:17:40 |
234 | 2 копейки серебром | 1847 | СМ | Cu | XF- | assa | 709 | 2017-06-24 13:18:00 |
235 | 2 копейки (2 шт.) | 1857-66 | ЕМ | Cu | VF- | viv007 | 46 | 2017-06-24 13:18:20 |
236 | 2 копейки | 1861 | ЕМ | Cu | VF | prodan | 105 | 2017-06-24 13:18:40 |
237 | 2 копейки | 1864 | ЕМ | Cu | VF | asp | 294 | 2017-06-24 13:19:00 |
238 | 2 копейки | 1864 | ЕМ | Cu | VF+ | dob63 | 368 | 2017-06-24 13:19:20 |
239 | 2 копейки | 1866 | ЕМ | Cu | VF- | asp | 133 | 2017-06-24 13:19:40 |
240 | 2 копейки | 1869-1910 | ЕМ СПБ | Cu | VF VF+ | Sasha174 | 91 | 2017-06-24 13:20:00 |
241 | 2 копейки (2 шт.) | 1870-96 | ЕМ СПБ | Cu | VF- VF | 72 | 2017-06-24 13:20:20 | |
242 | 2 копейки (7 шт.) | 1893-1903 | ЕМ СПБ | Cu | VF- VF | viv007 | 101 | 2017-06-24 13:20:40 |
243 | 2 копейки | 1899 | СПБ | Cu | XF- | Gia | 204 | 2017-06-24 13:21:00 |
244 | 2 копейки | 1902 | СПБ | Cu | VF- | Sasha174 | 129 | 2017-06-24 13:21:20 |
245 | 2 копейки | 1907 | СПБ | Cu | VF+ | pobulisa | 282 | 2017-06-24 13:21:40 |
246 | 5 пенни | 1907 | Cu | VF | bek | 94 | 2017-06-24 13:22:00 | |
247 | 2 копейки | 1914 | СПБ | Cu | XF | Ykos1989 | 408 | 2017-06-24 13:22:20 |
248 | 5 пенни | 1914 | Cu | XF- | ua1ndx | 170 | 2017-06-24 13:22:40 | |
249 | 2 копейки | 1916 | Cu | VF+ | stas | 60 | 2017-06-24 13:23:00 | |
250 | 5 пенни | 1916 | Cu | XF | VICTORS | 174 | 2017-06-24 13:23:20 | |
