Наши телефоны и контакты
Аукцион
подобрать по параметрам
Лот | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставка | Закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 рублей | 1899 | АГ | Au | VF+ | VICTORS | 25398 | 2017-12-23 12:00:20 |
2 | 5 рублей | 1842 | СПБ-АЧ | Au | XF- | andron81 | 26196 | 2017-12-23 12:00:40 |
3 | 5 рублей Олимпиада-80 (в капсуле) | 1978 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 1188 | 2017-12-23 12:01:00 | |
4 | 3 рубля Большой театр (в капсуле) | 1991 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 2000 | 2017-12-23 12:01:20 | |
5 | 3 рубля Триумфальная арка (в капсуле) | 1991 | Ag | UNC | 1893 | 2017-12-23 12:01:40 | ||
6 | 2 рубля Бажов (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 997 | 2017-12-23 12:02:00 | |
7 | 2 рубля Гоголь (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | 7777 | 1010 | 2017-12-23 12:02:20 | |
8 | 2 рубля Крылов (в капсуле) | 1994 | Ag | UNC | 897 | 2017-12-23 12:02:40 | ||
9 | 2 рубля Грибоедов (в капсуле) | 1995 | Ag | UNC | CblH_4aiki | 975 | 2017-12-23 12:03:00 | |
10 | 2 рубля Парад победы | 1995 | Ag | XF | sosed | 917 | 2017-12-23 12:03:20 | |
11 | 2 рубля Станиславский | 1998 | Ag | PROFF | rfnz2009 | 924 | 2017-12-23 12:03:40 | |
12 | Рубль | 1769 | СПБ-СА | Ag | VF- | prodan | 2538 | 2017-12-23 12:04:00 |
13 | Рубль реставрация | 1808 | СПБ-МК | Ag | VF- | zub | 1840 | 2017-12-23 12:04:20 |
14 | Рубль | 1818 | СПБ-ПС | Ag | VF | 4100 | 2017-12-23 12:04:40 | |
15 | Рубль | 1818 | СПБ-ПС | Ag | VF- | prodan | 1020 | 2017-12-23 12:05:00 |
16 | Рубль реставрация | 1824 | СПБ-ПД | Ag | VF- | galbas | 1157 | 2017-12-23 12:05:20 |
17 | Рубль | 1828 | СПБ-НГ | Ag | VF- | prodan | 1870 | 2017-12-23 12:05:40 |
18 | Рубль | 1830 | СПБ-НГ | Ag | VF- | zub | 2036 | 2017-12-23 12:06:00 |
19 | Рубль реставрация | 1831 | СПБ-НГ | Ag | VF- | galbas | 1062 | 2017-12-23 12:06:20 |
20 | Рубль | 1836 | СПБ-НГ | Ag | VF- | god | 744 | 2017-12-23 12:06:40 |
21 | Рубль | 1843 | СПБ-АЧ | Ag | VF | Еся | 1631 | 2017-12-23 12:07:00 |
22 | Рубль реставрация | 1845 | СПБ-КБ | Ag | VF- | Venturrer | 2000 | 2017-12-23 12:07:20 |
23 | Рубль реставрация | 1877 | СПБ-HI | Ag | VF- | canario | 1110 | 2017-12-23 12:07:40 |
24 | Рубль коронация Александр III | 1883 | Ag | VF+ | Olmin | 5438 | 2017-12-23 12:08:00 | |
25 | Рубль реставрация | 1891 | АГ | Ag | VF- | Suxov | 2040 | 2017-12-23 12:08:20 |
26 | Рубль | 1897 | АГ | Ag | VF- | Leva777 | 2040 | 2017-12-23 12:08:40 |
27 | Рубль 300 лет дому Романовых | 1913 | ВС | Ag | VF+ | CblH_4aiki | 10600 | 2017-12-23 12:09:00 |
28 | Рубль Каснозобая Казарка | 1994 | Ag | UNC | 1600 | 2017-12-23 12:09:20 | ||
29 | Рубль Дальневосточный Аист | 1995 | Ag | UNC | GREEN | 1678 | 2017-12-23 12:09:40 | |
30 | Рубль Туркменский Эублефар (в капсуле) | 1996 | Ag | UNC | GREEN | 1523 | 2017-12-23 12:10:00 | |
31 | 3/4 рубля 5 злот | 1837 | MW | Ag | VF- | 7777 | 2398 | 2017-12-23 12:10:20 |
32 | Полтина реставрация | 1847 | СПБ-ПА | Ag | VF- | zub | 1282 | 2017-12-23 12:10:40 |
33 | Полтина в оправе | 1859 | СПБ-ФБ | Ag | igor1974 | 2040 | 2017-12-23 12:11:00 | |
34 | Полтина реставрация | 1878 | СПБ-НФ | Ag | VF- | zub | 1665 | 2017-12-23 12:11:20 |
35 | 50 пенни | 1890 | L | Ag | VF+ | Vanya | 315 | 2017-12-23 12:11:40 |
36 | 50 копеек | 1897 | Ag | VF | 1200 | 2017-12-23 12:12:00 | ||
37 | 50 копеек | 1899 | Ag | VF- | god | 995 | 2017-12-23 12:12:20 | |
38 | 50 пенни | 1908 | L | Ag | VF+ | gurtov | 214 | 2017-12-23 12:12:40 |
39 | 50 копеек | 1912 | ЭБ | Ag | VF- | igor1974 | 1203 | 2017-12-23 12:13:00 |
40 | Полтинник | 1924 | ТР | Ag | VF | god | 521 | 2017-12-23 12:13:20 |
41 | Полтинник | 1925 | ПЛ | Ag | VF | step | 559 | 2017-12-23 12:13:40 |
42 | 25 копеек реставрация | 1847 | СПБ-ПА | Ag | VF | fffserg | 2200 | 2017-12-23 12:14:00 |
43 | 25 копеек | 1848 | СПБ-HI | Ag | XF | ustas65 | 3468 | 2017-12-23 12:14:20 |
44 | 25 копеек | 1896 | Ag | VF- | Lera | 1322 | 2017-12-23 12:14:40 | |
45 | 20 копеек реставрация | 1775? | СПБ | Ag | F | fffserg | 6563 | 2017-12-23 12:15:00 |
46 | 20 копеек | 1831 | СПБ-НГ | Ag | VF+ | fffserg | 10200 | 2017-12-23 12:15:20 |
47 | 20 копеек подвес | 1869 | СПБ-HI | Ag | F- | alex75 | 60 | 2017-12-23 12:15:40 |
48 | 20 копеек | 1879 | СПБ-НФ | Ag | VF- | sau160289 | 100 | 2017-12-23 12:16:00 |
49 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | CblH_4aiki | 292 | 2017-12-23 12:16:20 |
50 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | Dima72 | 173 | 2017-12-23 12:16:40 |
51 | 20 копеек | 1923 | Ag | VF+ | step | 79 | 2017-12-23 12:17:00 | |
52 | 20 копеек | 1923 | Ag | VF+ | step | 102 | 2017-12-23 12:17:20 | |
53 | 20 копеек (3 шт.) | 1923-27 | Ag | VF+ XF- | rfnz2009 | 272 | 2017-12-23 12:17:40 | |
54 | 20 копеек | 1924 | Ag | VF+ | PUTNIK74 | 102 | 2017-12-23 12:18:00 | |
55 | 20 копеек | 1925 | Ag | VF+ | 179 | 2017-12-23 12:18:20 | ||
56 | 20 копеек | 1925 | Ag | XF | CblH_4aiki | 239 | 2017-12-23 12:18:40 | |
57 | 20 копеек | 1925 | Ag | VF+ | batty20151965 | 41 | 2017-12-23 12:19:00 | |
58 | 20 копеек | 1925 | Ag | VF+ | batty20151965 | 57 | 2017-12-23 12:19:20 | |
59 | 20 копеек | 1925 | Ag | VF+ | sosed | 100 | 2017-12-23 12:19:40 | |
60 | 20 копеек | 1928 | Ag | VF+ | 101 | 2017-12-23 12:20:00 | ||
61 | 20 копеек | 1928 | Ag | VF+ | batty20151965 | 109 | 2017-12-23 12:20:20 | |
62 | 20 копеек | 1928 | Ag | VF+ | XaL | 102 | 2017-12-23 12:20:40 | |
63 | 20 копеек | 1929 | Ag | XF- | step | 207 | 2017-12-23 12:21:00 | |
64 | 20 копеек | 1930 | Ag | VF+ | maestro | 101 | 2017-12-23 12:21:20 | |
65 | 20 копеек | 1930 | Ag | VF+ | PUTNIK74 | 101 | 2017-12-23 12:21:40 | |
66 | 20 копеек | 1930 | Ag | VF | sosed | 101 | 2017-12-23 12:22:00 | |
67 | 15 копеек 1 злот | 1836 | MW | Ag | VF- | sergeysinitsyn | 1020 | 2017-12-23 12:22:20 |
68 | 15 копеек | 1870 | СПБ-HI | Ag | VF+ | prodan | 183 | 2017-12-23 12:22:40 |
69 | 15 копеек | 1898 | СПБ-АГ | Ag | VF | Bujhtr | 369 | 2017-12-23 12:23:00 |
70 | 15 копеек | 1900 | СПБ-ФЗ | Ag | VF+ | prodan | 201 | 2017-12-23 12:23:20 |
71 | 15 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | VF+ | galbas | 148 | 2017-12-23 12:23:40 |
72 | 15 копеек | 1903 | СПБ-АР | Ag | VF+ | rfnz2009 | 178 | 2017-12-23 12:24:00 |
73 | 15 копеек | 1904 | СПБ-АР | Ag | VF+ | rfnz2009 | 171 | 2017-12-23 12:24:20 |
74 | 15 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF | CblH_4aiki | 189 | 2017-12-23 12:24:40 |
75 | 15 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF | prodan | 81 | 2017-12-23 12:25:00 |
76 | 15 копеек | 1912 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | dob63 | 181 | 2017-12-23 12:25:20 |
77 | 15 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | step | 174 | 2017-12-23 12:25:40 |
78 | 15 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF- | Dima72 | 175 | 2017-12-23 12:26:00 |
79 | 15 копеек | 1921 | Ag | F | marek | 159 | 2017-12-23 12:26:20 | |
80 | 15 копеек | 1923 | Ag | VF+ | step | 114 | 2017-12-23 12:26:40 | |
81 | 15 копеек | 1923 | Ag | VF+ | step | 105 | 2017-12-23 12:27:00 | |
82 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF+ | aetaranov | 102 | 2017-12-23 12:27:20 | |
83 | 15 копеек | 1927 | Ag | XF- | Vikki | 163 | 2017-12-23 12:27:40 | |
84 | 15 копеек | 1928 | Ag | XF- | Vikki | 163 | 2017-12-23 12:28:00 | |
85 | 15 копеек | 1929 | Ag | VF+ | step | 114 | 2017-12-23 12:28:20 | |
86 | 15 копеек | 1930 | Ag | VF+ | Vikki | 203 | 2017-12-23 12:28:40 | |
87 | Алтынник | 1718 | Ag | F | fffserg | 4590 | 2017-12-23 12:29:00 | |
88 | 10 копеек | 1861 | СПБ | Ag | VF | prodan | 250 | 2017-12-23 12:29:20 |
89 | 10 копеек | 1887 | СПБ-АГ | Ag | VF- | igor1974 | 133 | 2017-12-23 12:29:40 |
90 | 10 копеек | 1888 | СПБ-АГ | Ag | VF | and777 | 194 | 2017-12-23 12:30:00 |
91 | 10 копеек | 1889 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | and777 | 291 | 2017-12-23 12:30:20 |
92 | 10 копеек | 1893 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | igor1974 | 442 | 2017-12-23 12:30:40 |
93 | 25 пении | 1894 | L | Ag | VF+ | gurtov | 108 | 2017-12-23 12:31:00 |
94 | 10 копеек | 1899 | СПБ-АГ | Ag | VF | and777 | 204 | 2017-12-23 12:31:20 |
95 | 10 копеек | 1900 | СПБ-ФЗ | Ag | VF+ | Dima72 | 193 | 2017-12-23 12:31:40 |
96 | 10 копеек | 1901 | СПБ-ФЗ | Ag | VF+ | step | 140 | 2017-12-23 12:32:00 |
97 | 10 копеек | 1901 | СПБ-ФЗ | Ag | VF- | step | 77 | 2017-12-23 12:32:20 |
98 | 25 пении | 1901 | L | Ag | VF+ | gurtov | 137 | 2017-12-23 12:32:40 |
99 | 10 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | VF+ | prodan | 114 | 2017-12-23 12:33:00 |
100 | 10 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | XF- | PUTNIK74 | 202 | 2017-12-23 12:33:20 |
101 | 10 копеек | 1903 | СПБ-АР | Ag | XF- | prodan | 163 | 2017-12-23 12:33:40 |
102 | 10 копеек | 1904 | СПБ-АР | Ag | XF- | prodan | 142 | 2017-12-23 12:34:00 |
103 | 10 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | Dima72 | 155 | 2017-12-23 12:34:20 |
104 | 10 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | VF | Dima72 | 183 | 2017-12-23 12:34:40 |
105 | 10 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | VF+ | prodan | 204 | 2017-12-23 12:35:00 |
106 | 25 пении | 1913 | S | Ag | XF- | sau160289 | 183 | 2017-12-23 12:35:20 |
107 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | ArFed | 174 | 2017-12-23 12:35:40 |
108 | 10 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF- | 203 | 2017-12-23 12:36:00 | |
109 | 10 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | Dima72 | 185 | 2017-12-23 12:36:20 |
110 | 25 пенни | 1916 | S | Ag | VF+ | sosed | 100 | 2017-12-23 12:36:40 |
111 | 25 пении | 1917 | S | Ag | VF+ | gurtov | 114 | 2017-12-23 12:37:00 |
112 | 25 пении орёл без короны | 1917 | S | Ag | XF- | sergeysinitsyn | 120 | 2017-12-23 12:37:20 |
113 | 25 пенни | 1917 | S | Ag | VF+ | aetaranov | 120 | 2017-12-23 12:37:40 |
114 | 10 копеек | 1923 | Ag | VF+ | step | 101 | 2017-12-23 12:38:00 | |
115 | 10 копеек | 1925 | Ag | VF+ | Vikki | 163 | 2017-12-23 12:38:20 | |
116 | 10 копеек | 1927 | Ag | XF- | mihmih69 | 170 | 2017-12-23 12:38:40 | |
117 | 10 копеек | 1928 | Ag | XF- | sergeysinitsyn | 112 | 2017-12-23 12:39:00 | |
118 | 10 копеек | 1929 | Ag | XF- | step | 168 | 2017-12-23 12:39:20 | |
119 | 10 копеек | 1930 | Ag | VF+ | step | 132 | 2017-12-23 12:39:40 | |
120 | 5 копеек в облаках | 1758 | СПБ | Ag | F | fffserg | 1552 | 2017-12-23 12:40:00 |
121 | 5 копеек | 1815 | СПБ-МФ | Ag | VF- | Lera | 332 | 2017-12-23 12:40:20 |
122 | 5 копеек | 1847 | СПБ-ПА | Ag | XF | dron_66 | 2652 | 2017-12-23 12:40:40 |
123 | 5 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | VF+ | 7777 | 592 | 2017-12-23 12:41:00 |
124 | Лот из 3-х монет | 1867-1916 | СПБ-HI ВС | Ag | VF- VF+ | hastamga | 281 | 2017-12-23 12:41:20 |
125 | Лот из 3-х монет | 1916-24 | ВС | Ag | VF+ | hastamga | 283 | 2017-12-23 12:41:40 |
126 | Лот из 3-х монет | 1923 | Ag | VF+ XF- | hastamga | 261 | 2017-12-23 12:42:00 | |
127 | Лот из 3-х монет | 1925 | Ag | VF+ XF- | hastamga | 261 | 2017-12-23 12:42:20 | |
128 | Лот из 3-х монет | 1928 | Ag | XF- XF | hastamga | 407 | 2017-12-23 12:42:40 | |
129 | 10 копеек Сибирь | 1767 | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 2544 | 2017-12-23 12:43:00 |
130 | 10 копеек Сибирь Б/б (Копия?) | 1767 | Cu | F | BlackCat | 1000 | 2017-12-23 12:43:20 | |
131 | 10 копеек Сибирь | 1769 | КМ | Cu | F | igor1974 | 793 | 2017-12-23 12:43:40 |
132 | 10 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF | Rokko38 | 3301 | 2017-12-23 12:44:00 |
133 | 10 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | CblH_4aiki | 8844 | 2017-12-23 12:44:20 |
134 | 10 копеек Сибирь | 1780 | КМ | Cu | VF+ | 8800 | 2017-12-23 12:44:40 | |
135 | 5 копеек | 1759 | Cu | VF- | PUTNIK74 | 554 | 2017-12-23 12:45:00 | |
136 | 5 копеек Сибирь | 1768 | КМ | Cu | VF | Venturrer | 1835 | 2017-12-23 12:45:20 |
137 | 5 копеек Сибирь | 1769 | КМ | Cu | VF+ | Rokko38 | 1836 | 2017-12-23 12:45:40 |
138 | 5 копеек (3 шт.) | 1769-79 | ЕМ | Cu | F VF- | za1 | 556 | 2017-12-23 12:46:00 |
139 | 5 копеек Сибирь | 1773 | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 1011 | 2017-12-23 12:46:20 |
140 | 5 копеек Сибирь | 1773 | КМ | Cu | F | igor1974 | 447 | 2017-12-23 12:46:40 |
141 | 5 копеек Сибирь | 1776 | Cu | VF- | Dima72 | 816 | 2017-12-23 12:47:00 | |
142 | 5 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | Rokko38 | 1349 | 2017-12-23 12:47:20 |
143 | 5 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | adus | 3093 | 2017-12-23 12:47:40 |
144 | 5 копеек Сибирь | 1779 | КМ | Cu | VF+ | igor1974 | 1394 | 2017-12-23 12:48:00 |
145 | 5 копеек | 1785 | КМ | Cu | VF+ | FOX47 | 2550 | 2017-12-23 12:48:20 |
146 | 5 копеек | 1785 | ЕМ | Cu | VF | marek | 388 | 2017-12-23 12:48:40 |
147 | 5 копеек | 1786 | ЕМ | Cu | VF- | 7777 | 478 | 2017-12-23 12:49:00 |
148 | 5 копеек | 1788 | ЕМ | Cu | VF- | Buratina | 160 | 2017-12-23 12:49:20 |
149 | 5 копеек | 1790 | КМ | Cu | VF- | za1 | 261 | 2017-12-23 12:49:40 |
150 | 5 копеек | 1791 | АМ | Cu | VF+ | prodan | 1326 | 2017-12-23 12:50:00 |
151 | 5 копеек | 1794 | КМ | Cu | VF+ | Lera | 815 | 2017-12-23 12:50:20 |
152 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 531 | 2017-12-23 12:50:40 |
153 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 509 | 2017-12-23 12:51:00 |
154 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 680 | 2017-12-23 12:51:20 |
155 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 340 | 2017-12-23 12:51:40 |
156 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF | maks169 | 465 | 2017-12-23 12:52:00 |
157 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | XF- | andrik | 2210 | 2017-12-23 12:52:20 |
158 | 5 копеек | 1835 | СМ | Cu | VF | Lera | 318 | 2017-12-23 12:52:40 |
159 | 5 копеек | 1858 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 638 | 2017-12-23 12:53:00 |
160 | 5 копеек | 1858 | ЕМ | Cu | VF- | za1 | 72 | 2017-12-23 12:53:20 |
161 | 5 копеек | 1858 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 286 | 2017-12-23 12:53:40 |
162 | 5 копеек | 1860 | ЕМ | Cu | VF+ | prodan | 410 | 2017-12-23 12:54:00 |
163 | 5 копеек | 1860 | ЕМ | Cu | VF+ | prodan | 240 | 2017-12-23 12:54:20 |
164 | 5 копеек | 1864 | ЕМ | Cu | VF | prodan | 263 | 2017-12-23 12:54:40 |
165 | 5 копеек | 1867 | ЕМ | Cu | VF- | karden53 | 191 | 2017-12-23 12:55:00 |
166 | 5 копеек | 1867 | Cu | VF- | abogorodcev | 181 | 2017-12-23 12:55:20 | |
167 | 5 копеек | 1867 | ЕМ | Cu | VF- | igor1974 | 114 | 2017-12-23 12:55:40 |
168 | 5 копеек | 1867 | Cu | VF- | igor1974 | 283 | 2017-12-23 12:56:00 | |
169 | 5 копеек | 1869 | ЕМ | Cu | VF+ | prodan | 261 | 2017-12-23 12:56:20 |
170 | 5 копеек | 1869 | ЕМ | Cu | VF- | za1 | 55 | 2017-12-23 12:56:40 |
171 | 5 копеек (4 шт.) | 1869-81 | ЕМ | Cu | F VF- | abogorodcev | 340 | 2017-12-23 12:57:00 |
172 | 5 копеек | 1873 | ЕМ | Cu | VF+ | Komposter | 520 | 2017-12-23 12:57:20 |
173 | 5 копеек | 1875 | ЕМ | Cu | VF- | prodan | 114 | 2017-12-23 12:57:40 |
174 | 5 копеек | 1880 | СПБ | Cu | VF | maks169 | 195 | 2017-12-23 12:58:00 |
175 | 5 копеек | 1924 | Cu | VF | 7777 | 363 | 2017-12-23 12:58:20 | |
176 | 5 копеек | 1924 | Cu | VF+ | CblH_4aiki | 365 | 2017-12-23 12:58:40 | |
177 | 3 копейки серебром | 1842 | СМ | Cu | VF- | kiviker | 192 | 2017-12-23 12:59:00 |
178 | 3 копейки серебром | 1842 | СМ | Cu | VF- | Buratina | 365 | 2017-12-23 12:59:20 |
179 | 3 копейки серебром | 1843 | ЕМ | Cu | VF+ | sergeysinitsyn | 1520 | 2017-12-23 12:59:40 |
180 | 3 копейки серебром | 1847 | СМ | Cu | VF- | marek | 565 | 2017-12-23 13:00:00 |
181 | 3 копейки | 1854 | ЕМ | Cu | VF+ | sergeysinitsyn | 598 | 2017-12-23 13:00:20 |
182 | 3 копейки | 1869 | ЕМ | Cu | VF+ | sergeysinitsyn | 293 | 2017-12-23 13:00:40 |
183 | 3 копейки | 1879 | ЕМ | Cu | VF- | and777 | 79 | 2017-12-23 13:01:00 |
184 | 3 копейки (2 шт.) | 1880-83 | СПБ | Cu | VF- VF+ | rfnz2009 | 239 | 2017-12-23 13:01:20 |
185 | 3 копейки | 1882 | СПБ | Cu | VF | kiviker | 183 | 2017-12-23 13:01:40 |
186 | 3 копейки | 1882 | СПБ | Cu | VF | za1 | 100 | 2017-12-23 13:02:00 |
187 | 3 копейки | 1883 | СПБ | Cu | VF+ | Rokko38 | 313 | 2017-12-23 13:02:20 |
188 | 3 копейки (4 шт.) | 1896-13 | СПБ | Cu | VF- VF+ | rfnz2009 | 239 | 2017-12-23 13:02:40 |
189 | 3 копейки | 1903 | СПБ | Cu | VF+ | pobulisa | 159 | 2017-12-23 13:03:00 |
190 | 3 копейки (2 шт.) | 1904-03 | СПБ | Cu | VF+ | pobulisa | 305 | 2017-12-23 13:03:20 |
191 | 3 копейки | 1911 | СПБ | Cu | VF+ | Rokko38 | 114 | 2017-12-23 13:03:40 |
192 | 3 копейки | 1911 | СПБ | Cu | VF | za1 | 41 | 2017-12-23 13:04:00 |
193 | 3 копейки | 1914 | СПБ | Cu | VF+ | prodan | 138 | 2017-12-23 13:04:20 |
194 | 3 копейки | 1916 | Cu | VF+ | abogorodcev | 102 | 2017-12-23 13:04:40 | |
195 | 3 копейки | 1916 | Cu | VF+ | Rokko38 | 102 | 2017-12-23 13:05:00 | |
196 | 3 копейки | 1924 | Cu | VF | PUTNIK74 | 203 | 2017-12-23 13:05:20 | |
197 | 3 копейки | 1924 | Cu | VF- | 155 | 2017-12-23 13:05:40 | ||
198 | 2 копейки Сибирь Б/б | 1767 | Cu | VF- | adus | 10122 | 2017-12-23 13:06:00 | |
199 | 2 копейки Сибирь | 1770 | КМ | Cu | VF | hastamga | 420 | 2017-12-23 13:06:20 |
200 | 2 копейки Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF- | hastamga | 318 | 2017-12-23 13:06:40 |
201 | 2 копейки Сибирь | 1772 | КМ | Cu | VF+ | Dima72 | 563 | 2017-12-23 13:07:00 |
202 | 2 копейки Сибирь | 1773 | КМ | Cu | VF- | Dima72 | 357 | 2017-12-23 13:07:20 |
203 | 2 копейки Сибирь | 1773 | КМ | Cu | VF+ | Komposter | 544 | 2017-12-23 13:07:40 |
204 | 2 копейки Сибирь | 1775 | КМ | Cu | VF+ | igor1974 | 474 | 2017-12-23 13:08:00 |
205 | 2 копейки Сибирь | 1775 | КМ | Cu | VF+ | Ykos1989 | 893 | 2017-12-23 13:08:20 |
206 | 2 копейки Сибирь | 1775 | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 383 | 2017-12-23 13:08:40 |
207 | 2 копейки Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | Ykos1989 | 1248 | 2017-12-23 13:09:00 |
208 | 2 копейки Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF- | qwest | 369 | 2017-12-23 13:09:20 |
209 | 2 копейки Сибирь | 1779 | КМ | Cu | VF+ | igor1974 | 793 | 2017-12-23 13:09:40 |
210 | 2 копейки Сибирь | 1779 | КМ | Cu | VF+ | igor1974 | 867 | 2017-12-23 13:10:00 |
211 | 2 копейки Сибирь | 1780 | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 612 | 2017-12-23 13:10:20 |
212 | 2 копейки | 1799 | КМ | Cu | VF | daiver101 | 306 | 2017-12-23 13:10:40 |
213 | 2 копейки | 1799 | ЕМ | Cu | VF+ | 7777 | 465 | 2017-12-23 13:11:00 |
214 | 2 копейки | 1800 | КМ | Cu | VF | CblH_4aiki | 355 | 2017-12-23 13:11:20 |
215 | 2 копейки | 1800 | КМ | Cu | VF- | 7777 | 201 | 2017-12-23 13:11:40 |
216 | 2 копейки | 1810 | КМ | Cu | VF+ | igor1974 | 283 | 2017-12-23 13:12:00 |
217 | 2 копейки | 1810 | КМ | Cu | VF+ | prodan | 159 | 2017-12-23 13:12:20 |
218 | 2 копейки | 1811 | КМ-ПБ | Cu | VF+ | prodan | 203 | 2017-12-23 13:12:40 |
219 | 2 копейки (3 шт.) | 1811-14 | КМ-АМ КМ-ПБ | Cu | F VF | MonetKiN | 79 | 2017-12-23 13:13:00 |
220 | 2 копейки | 1812 | КМ | Cu | VF+ | prodan | 347 | 2017-12-23 13:13:20 |
221 | 2 копейки (2 шт.) | 1812?-44 | СМ КМ-АМ | Cu | F | MonetKiN | 34 | 2017-12-23 13:13:40 |
222 | 2 копейки (2 шт.) | 1813-64 | КМ-АМ ЕМ | Cu | VF- | shibanoff | 82 | 2017-12-23 13:14:00 |
223 | 2 копейки | 1815 | КМ-АМ | Cu | VF | Rokko38 | 70 | 2017-12-23 13:14:20 |
224 | 2 копейки (2 шт.) | 1817-22 | КМ-АМ ЕМ-НМ | Cu | VF- VF | 82 | 2017-12-23 13:14:40 | |
225 | 2 копейки | 1820 | КМ-АД | Cu | VF+ | cran | 120 | 2017-12-23 13:15:00 |
226 | 2 копейки | 1822 | КМ-АМ | Cu | VF | shibanoff | 89 | 2017-12-23 13:15:20 |
227 | 2 копейки (2 шт.) | 1822 | КМ-АМ | Cu | VF+ | 7333 | 306 | 2017-12-23 13:15:40 |
228 | 2 копейки | 1823 | КМ-АМ | Cu | VF+ | igor1974 | 148 | 2017-12-23 13:16:00 |
229 | 2 копейки | 1824 | КМ-АМ | Cu | VF+ | Rokko38 | 217 | 2017-12-23 13:16:20 |
230 | 2 копейки | 1824 | КМ-АМ | Cu | VF | PUTNIK74 | 114 | 2017-12-23 13:16:40 |
231 | 2 копейки | 1831 | СМ | Cu | VF- | qwest | 79 | 2017-12-23 13:17:00 |
232 | 2 копейки (5 шт.) | 1831-39 | СМ | Cu | VF- VF | daiver101 | 423 | 2017-12-23 13:17:20 |
233 | 2 копейки | 1835 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 181 | 2017-12-23 13:17:40 |
234 | 2 копейки | 1837 | ЕМ-НА | Cu | VF- | qwest | 81 | 2017-12-23 13:18:00 |
235 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 141 | 2017-12-23 13:18:20 |
236 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 289 | 2017-12-23 13:18:40 |
237 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF | Rokko38 | 76 | 2017-12-23 13:19:00 |
238 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF | qwest | 79 | 2017-12-23 13:19:20 |
239 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF+ | Buratina | 148 | 2017-12-23 13:19:40 |
240 | 2 копейки | 1839 | СМ | Cu | VF- | Rokko38 | 79 | 2017-12-23 13:20:00 |
241 | 2 копейки серебром (10 шт.) | 1840-45 | СМ | Cu | F-VF- | za1 | 363 | 2017-12-23 13:20:20 |
242 | 2 копейки серебром | 1842 | СМ | Cu | VF | prodan | 79 | 2017-12-23 13:20:40 |
243 | 2 копейки серебром | 1846 | СМ | Cu | VF | sergeysinitsyn | 296 | 2017-12-23 13:21:00 |
244 | 2 копейки | 1854 | ЕМ | Cu | VF | Dima72 | 285 | 2017-12-23 13:21:20 |
245 | 2 копейки | 1856 | ЕМ | Cu | VF | Dima72 | 102 | 2017-12-23 13:21:40 |
246 | 2 копейки | 1858 | ЕМ | Cu | VF- | za1 | 41 | 2017-12-23 13:22:00 |
247 | 2 копейки | 1858 | ЕМ | Cu | VF | s4astliv4ik | 500 | 2017-12-23 13:22:20 |
248 | 2 копейки | 1858 | ЕМ | Cu | VF- | prodan | 57 | 2017-12-23 13:22:40 |
249 | 2 копейки | 1858 | ЕМ | Cu | VF- | GAV1970 | 57 | 2017-12-23 13:23:00 |
250 | 2 копейки | 1860 | ЕМ | Cu | VF+ | prodan | 109 | 2017-12-23 13:23:20 |
251 | 2 копейки | 1864 | ЕМ | Cu | VF | serenya79 | 46 | 2017-12-23 13:23:40 |
