Наши телефоны и контакты
Аукцион
подобрать по параметрам
Лот | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставка | Закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 рублей Олимпиада-80 (в капсуле) | 1978 | Ag | UNC | Bizon6055 | 1424 | 2019-02-16 12:00:20 | |
2 | 5 рублей Олимпиада-80 (в капсуле) | 1977 | Ag | UNC | gsw17 | 1275 | 2019-02-16 12:00:40 | |
3 | Рубль реставрация | 1811 | СПБ-ФГ | Ag | VF- | Bizon6055 | 1292 | 2019-02-16 12:01:00 |
4 | Рубль | 1823 | СПБ-ПД | Ag | VF+ | official | 7768 | 2019-02-16 12:01:20 |
5 | Рубль | 1897 | Ag | VF+ | Nikolei | 4597 | 2019-02-16 12:01:40 | |
6 | 1 марка | 1866 | S | Ag | VF+ | marek | 707 | 2019-02-16 12:02:00 |
7 | Полтина | 1765 | СПБ-СА | Ag | VF- | vak | 5102 | 2019-02-16 12:02:20 |
8 | 50 копеек | 1922 | ПЛ | Ag | VF+ | kateika_97 | 640 | 2019-02-16 12:02:40 |
9 | Полтинник | 1924 | ТР | Ag | XF- | asagre | 485 | 2019-02-16 12:03:00 |
10 | Полтинник | 1924 | ПЛ | Ag | VF | Bizon6055 | 512 | 2019-02-16 12:03:20 |
11 | Полтинник | 1925 | ПЛ | Ag | XF- | gena | 444 | 2019-02-16 12:03:40 |
12 | Полтинник | 1925 | ПЛ | Ag | XF- | Arahnid-4444 | 480 | 2019-02-16 12:04:00 |
13 | 25 копеек (в оправе) | 1835 | СПБ-НГ | Ag | VF- | AndreyVor | 1000 | 2019-02-16 12:04:20 |
14 | 25 копеек | 1858 | СПБ-ФБ | Ag | VF | golovkin-1971 | 2040 | 2019-02-16 12:04:40 |
15 | 25 копеек | 1896 | Ag | VF+ | golovkin-1971 | 2154 | 2019-02-16 12:05:00 | |
16 | 20 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF | sapozhnik62 | 161 | 2019-02-16 12:05:20 |
17 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | Viks | 255 | 2019-02-16 12:05:40 |
18 | 20 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | nikitapetr98 | 308 | 2019-02-16 12:06:00 |
19 | 50 пенни | 1916 | S | Ag | VF+ | sosed | 180 | 2019-02-16 12:06:20 |
20 | 25 пенни орёл без короны | 1917 | S | Ag | VF+ | merida | 123 | 2019-02-16 12:06:40 |
21 | 50 пенни орёл без короны | 1917 | S | Ag | VF+ | Lera | 184 | 2019-02-16 12:07:00 |
22 | 20 копеек | 1923 | Ag | VF+ | kostik | 86 | 2019-02-16 12:07:20 | |
23 | 20 копеек | 1923 | Ag | XF- | sosed | 91 | 2019-02-16 12:07:40 | |
24 | 20 копеек (3 шт.) | 1923-25 | Ag | VF VF+ | WOLK | 142 | 2019-02-16 12:08:00 | |
25 | 20 копеек | 1924 | Ag | VF+ | sosed | 91 | 2019-02-16 12:08:20 | |
26 | 20 копеек (2 шт.) | 1924-25 | Ag | XF- XF | ОХОТНИК38 | 186 | 2019-02-16 12:08:40 | |
27 | 20 копеек | 1925 | Ag | XF- | sosed | 79 | 2019-02-16 12:09:00 | |
28 | 20 копеек | 1928 | Ag | XF- | Buratina | 102 | 2019-02-16 12:09:20 | |
29 | 20 копеек | 1929 | Ag | VF+ | sosed | 83 | 2019-02-16 12:09:40 | |
30 | 20 копеек | 1930 | Ag | XF- | waldemar | 131 | 2019-02-16 12:10:00 | |
31 | 15 копеек (2 шт.) | 1849-98? | СПБ-ПА СПБ-АГ | Ag | F- | Ykos1989 | 59 | 2019-02-16 12:10:20 |
32 | 15 копеек | 1875 | СПБ-HI | Ag | VF+ | express | 738 | 2019-02-16 12:10:40 |
33 | 15 копеек | 1891 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | express | 669 | 2019-02-16 12:11:00 |
34 | 15 копеек | 1898 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | express | 721 | 2019-02-16 12:11:20 |
35 | 15 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | VF+ | prodan | 255 | 2019-02-16 12:11:40 |
36 | 15 копеек (2 шт.) | 1907-16 | ВС СПБ-ЭБ | Ag | VF+ XF | prokop | 357 | 2019-02-16 12:12:00 |
37 | 15 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | XF- | IgorIrkyt | 169 | 2019-02-16 12:12:20 |
38 | 15 копеек | 1923 | Ag | VF+ | BoldVik | 108 | 2019-02-16 12:12:40 | |
39 | 15 копеек | 1923 | Ag | VF+ | sosed | 82 | 2019-02-16 12:13:00 | |
40 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF+ | sosed | 91 | 2019-02-16 12:13:20 | |
41 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF+ | AndreyVor | 100 | 2019-02-16 12:13:40 | |
42 | 15 копеек | 1927 | Ag | XF- | m19482 | 102 | 2019-02-16 12:14:00 | |
43 | 15 копеек | 1928 | Ag | XF- | waldemar | 113 | 2019-02-16 12:14:20 | |
44 | 15 копеек (2 шт.) | 1928-29 | Ag | VF+ XF- | marek | 172 | 2019-02-16 12:14:40 | |
45 | 15 копеек | 1929 | Ag | VF+ | MIKHAIL | 235 | 2019-02-16 12:15:00 | |
46 | 15 копеек | 1930 | Ag | VF+ | waldemar | 131 | 2019-02-16 12:15:20 | |
47 | Гривенник с монисто | 1744 | Ag | F- | assa | 192 | 2019-02-16 12:15:40 | |
48 | 10 копеек (в оправе) | 1847 | СПБ-ПА | Ag | VF+ | golovkin-1971 | 1022 | 2019-02-16 12:16:00 |
49 | 10 копеек | 1847? | СПБ-ПА | Ag | VF | assa | 255 | 2019-02-16 12:16:20 |
50 | 10 копеек | 1887 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | Komposter | 653 | 2019-02-16 12:16:40 |
51 | 10 копеек | 1903 | СПБ-АР | Ag | VF | Lera | 79 | 2019-02-16 12:17:00 |
52 | 10 копеек | 1903 | СПБ-АР | Ag | VF+ | AndreyVor | 521 | 2019-02-16 12:17:20 |
53 | 10 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | VF | nikitapetr98 | 153 | 2019-02-16 12:17:40 |
54 | 10 копеек | 1912 | СПБ-ЭБ | Ag | VF | nikitapetr98 | 57 | 2019-02-16 12:18:00 |
55 | 10 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | VF+ | Proksee | 136 | 2019-02-16 12:18:20 |
56 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | prodan | 135 | 2019-02-16 12:18:40 |
57 | 10 копеек (2 шт.) | 1915 | ВС | Ag | VF+ XF- | prodan | 193 | 2019-02-16 12:19:00 |
58 | 10 копеек (2 шт.) | 1915-16 | ВС | Ag | XF- XF | prodan | 204 | 2019-02-16 12:19:20 |
59 | 10 копеек (2 шт.) | 1915-16 | ВС | Ag | VF VF+ | MonetKiN | 114 | 2019-02-16 12:19:40 |
60 | 10 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | Viks | 204 | 2019-02-16 12:20:00 |
61 | 25 пении | 1916 | S | Ag | VF+ | sosed | 77 | 2019-02-16 12:20:20 |
62 | 25 пенни (2 шт.) | 1916-17 | Ag | VF+ XF- | Lera | 211 | 2019-02-16 12:20:40 | |
63 | 10 копеек | 1923 | Ag | VF+ | sosed | 82 | 2019-02-16 12:21:00 | |
64 | 10 копеек | 1923 | Ag | VF+ | sosed | 90 | 2019-02-16 12:21:20 | |
65 | 10 копеек (3 шт.) | 1923-27 | Ag | VF VF+ | marek | 150 | 2019-02-16 12:21:40 | |
66 | 10 копеек | 1925 | Ag | VF+ | sosed | 97 | 2019-02-16 12:22:00 | |
67 | 10 копеек (3 шт.) | 1925 | Ag | VF+ XF- | ОХОТНИК38 | 227 | 2019-02-16 12:22:20 | |
68 | 10 копеек (2 шт.) | 1925-27 | Ag | VF+ XF- | Buratina | 162 | 2019-02-16 12:22:40 | |
69 | 10 копеек | 1928 | Ag | VF+ | m19482 | 128 | 2019-02-16 12:23:00 | |
70 | 10 копеек | 1929 | Ag | VF+ | Marka | 77 | 2019-02-16 12:23:20 | |
71 | 10 копеек | 1929 | Ag | XF- | Buratina | 133 | 2019-02-16 12:23:40 | |
72 | 10 копеек | 1929 | Ag | VF+ | Buratina | 101 | 2019-02-16 12:24:00 | |
73 | 10 копеек | 1930 | Ag | VF+ | m19482 | 128 | 2019-02-16 12:24:20 | |
74 | 5 копеек в облаках | 1757 | СПБ | Ag | VF | Lera | 444 | 2019-02-16 12:24:40 |
75 | 5 копеек в облаках | 1759 | СПБ | Ag | VF | Vilich | 1777 | 2019-02-16 12:25:00 |
76 | 5 копеек с припайкой | 1892 | СПБ-АГ | Ag | VF | merida | 123 | 2019-02-16 12:25:20 |
77 | 5 копеек | 1901 | СПБ-ФЗ | Ag | VF+ | Komposter | 771 | 2019-02-16 12:25:40 |
78 | 5 копеек | 1901 | СПБ-ФЗ | Ag | VF | AndreyVor | 350 | 2019-02-16 12:26:00 |
79 | Лот из 2-х монет | 1916 | ВС | Ag | XF- XF | ОХОТНИК38 | 260 | 2019-02-16 12:26:20 |
80 | Лот из 2-х монет | 1925 | Ag | VF+ XF- | komuri | 140 | 2019-02-16 12:26:40 | |
81 | Копейка (2 шт.) Пётр Алексеевич | 1696-1717 | Ag | Buratina | 207 | 2019-02-16 12:27:00 | ||
82 | Копейка Борис Годунов | 1600 | Ag | Komposter | 357 | 2019-02-16 12:27:20 | ||
83 | Копейка Федор Иванович | 1584-98 | Ag | Komposter | 385 | 2019-02-16 12:27:40 | ||
84 | Чешуйки (6 шт.) Михаил Федорович | Ag | _ | Buratina | 357 | 2019-02-16 12:28:00 | ||
85 | Чешуйки (6 шт.) | Ag | 201158 | 161 | 2019-02-16 12:28:20 | |||
86 | Чешуйки (7 шт.) | Ag | Buratina | 153 | 2019-02-16 12:28:40 | |||
87 | 10 копеек Сибирь | 1777 | КМ | Cu | VF | gena | 3122 | 2019-02-16 12:29:00 |
88 | 10 копеек Сибирь | 1777 | КМ | Cu | VF | prodan | 4420 | 2019-02-16 12:29:20 |
89 | 10 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | XF- | golovkin-1971 | 4611 | 2019-02-16 12:29:40 |
90 | 5 копеек Сибирь | 1767 | КМ | Cu | VF+ | Komposter | 2564 | 2019-02-16 12:30:00 |
91 | 5 копеек | 1772 | ЕМ | Cu | VF | lesnik67 | 490 | 2019-02-16 12:30:20 |
92 | 5 копеек | 1787 | ЕМ | Cu | VF | marek | 427 | 2019-02-16 12:30:40 |
93 | 5 копеек | 1793 | ЕМ | Cu | VF | assa | 1111 | 2019-02-16 12:31:00 |
94 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF | Lis777 | 357 | 2019-02-16 12:31:20 |
95 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 318 | 2019-02-16 12:31:40 |
96 | 5 копеек | 1832 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 165 | 2019-02-16 12:32:00 |
97 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF+ | STervoza | 1020 | 2019-02-16 12:32:20 |
98 | 5 копеек | 1837 | СМ | Cu | VF- | igor1974 | 167 | 2019-02-16 12:32:40 |
99 | 5 копеек (4 шт.) | 1857-60 | ЕМ | Cu | F- VF- | za1 | 50 | 2019-02-16 12:33:00 |
100 | 5 копеек | 1864 | ЕМ | Cu | VF+ | Komposter | 669 | 2019-02-16 12:33:20 |
101 | 5 копеек | 1867 | ЕМ | Cu | VF | WOLK | 239 | 2019-02-16 12:33:40 |
102 | 5 копеек | 1867 | ЕМ | Cu | VF | WOLK | 265 | 2019-02-16 12:34:00 |
103 | 5 копеек | 1867 | ЕМ | Cu | VF | WOLK | 261 | 2019-02-16 12:34:20 |
104 | 5 копеек | 1868 | ЕМ | Cu | VF+ | prodan | 261 | 2019-02-16 12:34:40 |
105 | 5 копеек | 1868 | ЕМ | Cu | VF | korab | 164 | 2019-02-16 12:35:00 |
106 | 5 копеек | 1869 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 283 | 2019-02-16 12:35:20 |
107 | 5 копеек | 1870 | ЕМ | Cu | VF | maks169 | 255 | 2019-02-16 12:35:40 |
108 | 5 копеек | 1870 | ЕМ | Cu | VF | 1234567 | 109 | 2019-02-16 12:36:00 |
109 | 5 копеек | 1870 | ЕМ | Cu | XF- | Komposter | 567 | 2019-02-16 12:36:20 |
110 | 5 копеек | 1870 | ЕМ | Cu | VF+ | korab | 215 | 2019-02-16 12:36:40 |
111 | 5 копеек | 1871 | ЕМ | Cu | VF | prodan | 258 | 2019-02-16 12:37:00 |
112 | 5 копеек | 1872 | ЕМ | Cu | VF+ | Komposter | 340 | 2019-02-16 12:37:20 |
113 | 5 копеек | 1872 | ЕМ | Cu | VF+ | Lera | 318 | 2019-02-16 12:37:40 |
114 | 5 копеек | 1873 | ЕМ | Cu | VF | dob63 | 295 | 2019-02-16 12:38:00 |
115 | 5 копеек | 1873 | ЕМ | Cu | XF- | igor1974 | 363 | 2019-02-16 12:38:20 |
116 | 5 копеек (2 шт.) | 1873-81 | ЕМ СПБ | Cu | VF- VF | komuri | 51 | 2019-02-16 12:38:40 |
117 | 5 копеек | 1874 | ЕМ | Cu | VF | MUROM | 34 | 2019-02-16 12:39:00 |
118 | 5 копеек | 1874 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 407 | 2019-02-16 12:39:20 |
119 | 5 копеек | 1875 | ЕМ | Cu | VF+ | prodan | 236 | 2019-02-16 12:39:40 |
120 | 5 копеек | 1875 | ЕМ | Cu | VF+ | prodan | 238 | 2019-02-16 12:40:00 |
121 | 5 копеек | 1876 | ЕМ | Cu | VF | maks169 | 245 | 2019-02-16 12:40:20 |
122 | 5 копеек | 1877 | СПБ | Cu | XF | Komposter | 1802 | 2019-02-16 12:40:40 |
123 | 5 копеек | 1877 | СПБ | Cu | VF+ | Komposter | 726 | 2019-02-16 12:41:00 |
124 | 5 копеек | 1878 | СПБ | Cu | XF- | Komposter | 904 | 2019-02-16 12:41:20 |
125 | 5 копеек | 1881 | СПБ | Cu | VF | igor1974 | 285 | 2019-02-16 12:41:40 |
126 | 5 копеек | 1881 | СПБ | Cu | XF | Komposter | 963 | 2019-02-16 12:42:00 |
127 | 5 копеек | 1881 | СПБ | Cu | VF+ | Komposter | 884 | 2019-02-16 12:42:20 |
128 | 5 копеек | 1881 | СПБ | Cu | VF+ | igor1974 | 873 | 2019-02-16 12:42:40 |
129 | 5 копеек | 1924 | Cu | VF | Marka | 77 | 2019-02-16 12:43:00 | |
130 | 3 копейки серебром | 1844 | СМ | Cu | VF+ | golovkin-1971 | 2039 | 2019-02-16 12:43:20 |
131 | 3 копейки | 1880 | СПБ | Cu | VF | Proksee | 204 | 2019-02-16 12:43:40 |
132 | 3 копейки (9 шт.) | 1883-1916 | СПБ | Cu | VF VF+ | IgorIrkyt | 520 | 2019-02-16 12:44:00 |
133 | 3 копейки | 1903 | СПБ | Cu | VF | Marka | 62 | 2019-02-16 12:44:20 |
134 | 3 копейки | 1911 | СПБ | Cu | VF+ | sapozhnik62 | 153 | 2019-02-16 12:44:40 |
135 | 3 копейки | 1915 | Cu | VF | Marka | 87 | 2019-02-16 12:45:00 | |
136 | 3 копейки | 1916 | Cu | XF | merida | 500 | 2019-02-16 12:45:20 | |
137 | 3 копейки | 1924 | Cu | VF | BAT | 50 | 2019-02-16 12:45:40 | |
138 | 3 копейки (2 шт.) | 1924 | Cu | VF | Vasy | 119 | 2019-02-16 12:46:00 | |
139 | 2 копейки Сибирь | 1778 | Cu | VF+ | igor1974 | 925 | 2019-02-16 12:46:20 | |
140 | 2 копейки | 1797 | КМ | Cu | VF+ | Dima72 | 567 | 2019-02-16 12:46:40 |
141 | 2 копейки | 1798 | КМ | Cu | VF+ | Buratina | 614 | 2019-02-16 12:47:00 |
142 | 2 копейки Кольцевые (без гарантии подлинности) | 1802 | ЕМ | Cu | golovkin-1971 | 925 | 2019-02-16 12:47:20 | |
143 | 2 копейки | 1811 | КМ-ПБ | Cu | VF | Proksee | 133 | 2019-02-16 12:47:40 |
144 | 2 копейки | 1812 | КМ-АМ | Cu | VF+ | AndreyVor | 500 | 2019-02-16 12:48:00 |
145 | 2 копейки (4 шт.) | 1813-24 | КМ-АМ | Cu | VF VF+ | Lis777 | 340 | 2019-02-16 12:48:20 |
146 | 2 копейки | 1831? | СМ | Cu | VF | MUROM | 40 | 2019-02-16 12:48:40 |
147 | 2 копейки | 1837 | СМ | Cu | VF | Marka | 101 | 2019-02-16 12:49:00 |
148 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF- | igor1974 | 44 | 2019-02-16 12:49:20 |
149 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF+ | stroganchik87 | 799 | 2019-02-16 12:49:40 |
150 | 1 грош для Польши | 1839 | Cu | ОХОТНИК38 | 167 | 2019-02-16 12:50:00 | ||
151 | 2 копейки серебром | 1840 | СМ | Cu | VF | Lis777 | 108 | 2019-02-16 12:50:20 |
152 | 2 копейки (3 шт.) | 1856-64 | ЕМ | Cu | VF | lesnik67 | 102 | 2019-02-16 12:50:40 |
153 | 2 копейки ВМ | 1860 | ВМ | Cu | VF | igor1974 | 328 | 2019-02-16 12:51:00 |
154 | 2 копейки (4 шт.) | 1870-1908 | СПБ | Cu | VF VF+ | IgorIrkyt | 161 | 2019-02-16 12:51:20 |
155 | 2 копейки (4 шт.) | 1870-81 | ЕМ СПБ | Cu | VF | assa | 44 | 2019-02-16 12:51:40 |
156 | 2 копейки | 1881 | СПБ | Cu | VF- | MUROM | 43 | 2019-02-16 12:52:00 |
157 | 2 копейки | 1891 | СПБ | Cu | VF | prodan | 101 | 2019-02-16 12:52:20 |
158 | 2 копейки (6 шт.) | 1899-1916 | СПБ | Cu | VF | Proksee | 227 | 2019-02-16 12:52:40 |
159 | 2 копейки | 1903 | СПБ | Cu | VF | Marka | 101 | 2019-02-16 12:53:00 |
160 | 2 копейки (5 шт.) | 1904-16 | СПБ | Cu | VF | BAT | 126 | 2019-02-16 12:53:20 |
161 | 2 копейки | 1910 | СПБ | Cu | VF | sapozhnik62 | 133 | 2019-02-16 12:53:40 |
162 | 2 копейки | 1924 | Cu | VF | Vasy | 44 | 2019-02-16 12:54:00 | |
163 | 2 копейки | 1924 | Cu | VF | MUROM | 40 | 2019-02-16 12:54:20 | |
164 | 2 копейки | 1924 | Cu | VF+ | BAT | 49 | 2019-02-16 12:54:40 | |
165 | 2 копейки | 1924 | Cu | VF+ | Marka | 102 | 2019-02-16 12:55:00 | |
166 | 2 копейки | 1924 | Cu | XF- | bor111 | 510 | 2019-02-16 12:55:20 | |
167 | Копейка (большеформатка - ДВЕ розетки) | 1707 | БК | Cu | VF | official | 2390 | 2019-02-16 12:55:40 |
168 | Копейка в облаках (без гарантии подлиности) | 1756 | ММД | Cu | golovkin-1971 | 579 | 2019-02-16 12:56:00 | |
169 | Копейка Сибирь | 1768 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 136 | 2019-02-16 12:56:20 |
170 | Копейка Сибирь | 1769 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 306 | 2019-02-16 12:56:40 |
171 | Копейка Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 102 | 2019-02-16 12:57:00 |
172 | Копейка Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | korab | 666 | 2019-02-16 12:57:20 |
173 | 1 копейка | 1822 | КМ-АМ | Cu | VF | v1111 | 114 | 2019-02-16 12:57:40 |
174 | 1 копейка | 1831 | СМ | Cu | VF | Fylhtq1 | 192 | 2019-02-16 12:58:00 |
175 | 1 копейка | 1838 | СМ | Cu | VF | IgorIrkyt | 57 | 2019-02-16 12:58:20 |
176 | 1 копейка серебром | 1840 | СМ | Cu | VF+ | stroganchik87 | 208 | 2019-02-16 12:58:40 |
177 | 1 копейка серебром (2 шт.) | 1840-44 | СМ | Cu | VF | Marka | 126 | 2019-02-16 12:59:00 |
178 | 1 копейка серебром (4 шт.) | 1840-44 | СМ | Cu | VF VF+ | Lis777 | 200 | 2019-02-16 12:59:20 |
179 | 1 копейка серебром (2 шт.) | 1842-43 | СМ | Cu | VF VF+ | kostik | 119 | 2019-02-16 12:59:40 |
180 | 1 копейка серебром (2 шт.) | 1844-46 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 204 | 2019-02-16 13:00:00 |
181 | Копейка | 1854 | ЕМ | Cu | VF | Marka | 114 | 2019-02-16 13:00:20 |
182 | Копейка (4 шт.) | 1854-64 | ЕМ | Cu | VF VF+ | golovkin-1971 | 200 | 2019-02-16 13:00:40 |
183 | Копейка | 1856 | ЕМ | Cu | VF+ | golovkin-1971 | 327 | 2019-02-16 13:01:00 |
184 | Копейка | 1856 | ЕМ | Cu | VF | MUROM | 40 | 2019-02-16 13:01:20 |
185 | Копейка ВМ | 1856 | ВМ | Cu | VF- | Lera | 44 | 2019-02-16 13:01:40 |
186 | Копейка ВМ | 1856 | ВМ | Cu | VF- | igor1974 | 79 | 2019-02-16 13:02:00 |
187 | Копейка ВМ | 1859 | ВМ | Cu | VF | WOLK | 216 | 2019-02-16 13:02:20 |
188 | Копейка ВМ | 1861 | ВМ | Cu | VF | Lera | 101 | 2019-02-16 13:02:40 |
189 | Копейка ВМ | 1863 | ВМ | Cu | VF | Lera | 124 | 2019-02-16 13:03:00 |
190 | 1 копейка (9 шт.) | 1881-1916 | СПБ | Cu | VF | marek | 336 | 2019-02-16 13:03:20 |
191 | 1 копейка (4 шт.) | 1897-1915 | СПБ | Cu | VF VF+ | prodan | 194 | 2019-02-16 13:03:40 |
192 | 1 коейка (2 шт.) | 1898-99 | СПБ | Cu | VF- VF | MUROM | 12 | 2019-02-16 13:04:00 |
193 | 1 копейка (3 шт.) | 1903-24 | СПБ | Cu | VF+ | BAT | 69 | 2019-02-16 13:04:20 |
194 | 1 копейка (2 шт.) | 1924 | Cu | VF VF+ | Vasy | 44 | 2019-02-16 13:04:40 | |
195 | 1 копейка (7 шт.) | 1924 | Cu | VF VF+ | bor111 | 153 | 2019-02-16 13:05:00 | |
196 | Денга (2 шт.) | 1731-48 | Cu | VF | maks169 | 133 | 2019-02-16 13:05:20 | |
197 | Денга (3 шт.) | 1745-50 | Cu | VF | maks169 | 126 | 2019-02-16 13:05:40 | |
198 | Денга (2 шт.) | 1748-49 | Cu | VF+ | Komposter | 171 | 2019-02-16 13:06:00 | |
199 | Денга (2 шт.) | 1748-49 | Cu | VF VF+ | kostik | 119 | 2019-02-16 13:06:20 | |
200 | Денга Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF+ | Capricorn | 1106 | 2019-02-16 13:06:40 |
201 | 1/2 копейки серебром | 1840 | СМ | Cu | VF | MUROM | 40 | 2019-02-16 13:07:00 |
202 | 1/2 копейки серебром | 1840 | СМ | Cu | VF | Marka | 61 | 2019-02-16 13:07:20 |
203 | 1/2 копейки серебром | 1842 | СМ | Cu | VF+ | Ivan_38reg | 133 | 2019-02-16 13:07:40 |
204 | 1/2 копейки серебром | 1843 | СМ | Cu | XF- | Capricorn | 285 | 2019-02-16 13:08:00 |
205 | Денежка | 1854 | ЕМ | Cu | VF+ | Marka | 105 | 2019-02-16 13:08:20 |
206 | Денежка (3 шт.) | 1854 | ЕМ | Cu | VF VF+ | Ivan_38reg | 133 | 2019-02-16 13:08:40 |
207 | Денежка ВМ | 1855 | ВМ | Cu | VF+ | prodan | 438 | 2019-02-16 13:09:00 |
208 | Денежка ВМ | 1855 | ВМ | Cu | VF+ | igor1974 | 340 | 2019-02-16 13:09:20 |
209 | Денежка ВМ | 1855 | ВМ | Cu | VF | igor1974 | 90 | 2019-02-16 13:09:40 |
210 | Денежка ВМ | 1855 | ВМ | Cu | VF+ | WOLK | 284 | 2019-02-16 13:10:00 |
211 | Денежка ВМ | 1855 | ВМ | Cu | VF | prodan | 466 | 2019-02-16 13:10:20 |
212 | Денежка (3 шт.) ВМ | 1855-59 | ВМ | Cu | VF- VF | igor1974 | 59 | 2019-02-16 13:10:40 |
213 | Денежка (3 шт.) ВМ | 1855-61 | ВМ | Cu | VF- VF | gsw17 | 171 | 2019-02-16 13:11:00 |
214 | Денежка (3 шт.) ВМ | 1855-62 | ВМ | Cu | VF- VF | igor1974 | 77 | 2019-02-16 13:11:20 |
215 | Денежка ВМ | 1856 | ВМ | Cu | VF+ | prodan | 442 | 2019-02-16 13:11:40 |
216 | Денежка ВМ | 1857 | ВМ | Cu | VF | Lera | 182 | 2019-02-16 13:12:00 |
217 | Денежка ВМ | 1859 | ВМ | Cu | VF | igor1974 | 45 | 2019-02-16 13:12:20 |
218 | Денежка ВМ | 1859 | ВМ | Cu | VF- | igor1974 | 44 | 2019-02-16 13:12:40 |
219 | Денежка ВМ | 1859 | ВМ | Cu | VF | igor1974 | 53 | 2019-02-16 13:13:00 |
220 | Денежка ВМ | 1859 | ВМ | Cu | VF | igor1974 | 57 | 2019-02-16 13:13:20 |
221 | Денежка ВМ | 1860? | ВМ | Cu | VF- | MUROM | 32 | 2019-02-16 13:13:40 |
222 | Денежка ВМ | 1861 | ВМ | Cu | VF- | m19482 | 44 | 2019-02-16 13:14:00 |
223 | Денежка ВМ | 1862 | ВМ | Cu | VF | igor1974 | 53 | 2019-02-16 13:14:20 |
224 | Денежка ВМ | 1862 | ВМ | Cu | VF | igor1974 | 114 | 2019-02-16 13:14:40 |
225 | Денежка ВМ | 1863 | ВМ | Cu | VF | igor1974 | 53 | 2019-02-16 13:15:00 |
226 | Денежка ВМ | 1863 | ВМ | Cu | VF- | igor1974 | 44 | 2019-02-16 13:15:20 |
227 | 1/2 копейки | 1870 | ЕМ | Cu | VF | golovkin-1971 | 522 | 2019-02-16 13:15:40 |
228 | 1/2 копейки | 1876 | СПБ | Cu | VF | WOLK | 319 | 2019-02-16 13:16:00 |
229 | 1/2 копейки | 1880 | СПБ | Cu | VF | MonetKiN | 284 | 2019-02-16 13:16:20 |
230 | 1/2 копейки | 1887 | СПБ | Cu | VF+ | Komposter | 726 | 2019-02-16 13:16:40 |
231 | 1/2 копейки | 1887 | СПБ | Cu | VF | Lera | 306 | 2019-02-16 13:17:00 |
232 | 1/2 копейки | 1893 | СПБ | Cu | VF | prodan | 350 | 2019-02-16 13:17:20 |
233 | 1/2 копейки | 1893 | СПБ | Cu | VF+ | Lera | 316 | 2019-02-16 13:17:40 |
234 | 1/2 копейки | 1895 | СПБ | Cu | VF | WOLK | 324 | 2019-02-16 13:18:00 |
235 | 1/2 копейки | 1898 | СПБ | Cu | VF+ | MonetKiN | 100 | 2019-02-16 13:18:20 |
236 | 1/2 копейки | 1898 | СПБ | Cu | VF+ | MonetKiN | 133 | 2019-02-16 13:18:40 |
237 | 1/2 копейки | 1898 | СПБ | Cu | VF | Marka | 62 | 2019-02-16 13:19:00 |
238 | 1/2 копейки | 1898 | СПБ | Cu | VF | MUROM | 34 | 2019-02-16 13:19:20 |
239 | 1/2 копейки (5 шт.) | 1898-1900 | СПБ | Cu | VF+ | prodan | 271 | 2019-02-16 13:19:40 |
240 | 1/2 копейки | 1899 | СПБ | Cu | VF+ | Marka | 72 | 2019-02-16 13:20:00 |
241 | 1/2 копейки (2 шт.) | 1899 | СПБ | Cu | VF VF+ | za1 | 44 | 2019-02-16 13:20:20 |
242 | 1/2 копейки | 1909 | СПБ | Cu | XF- | prodan | 91 | 2019-02-16 13:20:40 |
243 | Пол копейки | 1925 | Cu | VF | korab | 263 | 2019-02-16 13:21:00 | |
244 | Пол копейки | 1927 | Cu | VF+ | Vasy | 400 | 2019-02-16 13:21:20 | |
