Наши телефоны и контакты
Аукцион
подобрать по параметрам
Лот | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставка | Закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 рубля Парад Победы | 1995 | ММД | Ag | UNC | Manager1979 | 1712 | 2021-09-04 12:00:20 |
2 | Рубль | 1897 | АГ | Ag | VF | paul1 | 2039 | 2021-09-04 12:00:40 |
3 | Рубль | 1897 | Ag | VF | Mix | 2039 | 2021-09-04 12:01:00 | |
4 | Рубль Винторогий козел | 1993 | ЛМД | Ag | PROOF | tank_irk_ru | 1532 | 2021-09-04 12:01:20 |
5 | 50 копеек | 1922 | ПЛ | Ag | UNC | GAV1970 | 1350 | 2021-09-04 12:01:40 |
6 | 2 марки | 1865 | S | Ag | XF- | Manager1979 | 3060 | 2021-09-04 12:02:00 |
7 | 2 марки | 1872 | S | Ag | VF+ | Mangoost | 2210 | 2021-09-04 12:02:20 |
8 | Медаль школьная. УССР, образца 1945 года | Ag | UNC | GAV1970 | 3105 | 2021-09-04 12:02:40 | ||
9 | 1 марка | 1864 | S | Ag | XF- | silver58 | 6009 | 2021-09-04 12:03:00 |
10 | 1 марка | 1890 | L | Ag | XF | lsp25 | 704 | 2021-09-04 12:03:20 |
11 | 1 марка | 1915 | S | Ag | XF- | lsp25 | 1941 | 2021-09-04 12:03:40 |
12 | 20 копеек | 1823 | СПБ-ПД | Ag | VF | vva1905 | 1151 | 2021-09-04 12:04:00 |
13 | 20 копеек | 1872 | СПБ-HI | Ag | VF | PIKAR | 261 | 2021-09-04 12:04:20 |
14 | 50 пенни | 1889 | L | Ag | VF+ | Mangoost | 423 | 2021-09-04 12:04:40 |
15 | 50 пенни | 1890 | L | Ag | XF- | KLIM5 | 373 | 2021-09-04 12:05:00 |
16 | 50 пенни | 1908 | L | Ag | VF+ | speshel72 | 306 | 2021-09-04 12:05:20 |
17 | 20 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | Ivan45 | 254 | 2021-09-04 12:05:40 |
18 | 20 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | XF- | Ivan45 | 218 | 2021-09-04 12:06:00 |
19 | 20 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | XF | metal | 255 | 2021-09-04 12:06:20 |
20 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | metal | 261 | 2021-09-04 12:06:40 |
21 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | metal | 261 | 2021-09-04 12:07:00 |
22 | 20 копеек (2 шт.) | 1915 | ВС | Ag | XF- XF | Mix | 543 | 2021-09-04 12:07:20 |
23 | 20 копеек | 1923 | Ag | XF- | Mix | 111 | 2021-09-04 12:07:40 | |
24 | 20 копеек | 1923 | Ag | XF- | metal | 114 | 2021-09-04 12:08:00 | |
25 | 20 копеек | 1924 | Ag | XF- | invisible | 114 | 2021-09-04 12:08:20 | |
26 | 20 копеек (2 шт.) | 1924-28 | Ag | VF+ XF- | vlad1819 | 286 | 2021-09-04 12:08:40 | |
27 | 20 копеек | 1925 | Ag | XF | metal | 105 | 2021-09-04 12:09:00 | |
28 | 20 копеек | 1925 | Ag | XF- | vlad1819 | 143 | 2021-09-04 12:09:20 | |
29 | 20 копеек | 1925 | Ag | XF- | vlad1819 | 114 | 2021-09-04 12:09:40 | |
30 | 20 копеек | 1930 | Ag | VF+ | vlad1819 | 112 | 2021-09-04 12:10:00 | |
31 | 15 копеек | 1900 | СПБ-ФБ | Ag | VF | igor1974 | 141 | 2021-09-04 12:10:20 |
32 | 15 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | XF- | alexdav | 463 | 2021-09-04 12:10:40 |
33 | 15 копеек (3 шт.) | 1904-16 | СПБ | Ag | VF+ XF- | m19482 | 466 | 2021-09-04 12:11:00 |
34 | 15 копеек | 1908 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | Ivan45 | 171 | 2021-09-04 12:11:20 |
35 | 15 копеек (2 шт.) | 1923-25 | Ag | VF+ XF | viv007 | 171 | 2021-09-04 12:11:40 | |
36 | 10 копеек (4 шт.) | 1904-16 | СПБ | Ag | VF+ XF- | m19482 | 510 | 2021-09-04 12:12:00 |
37 | 25 пенни | 1906 | L | Ag | XF- | silver58 | 206 | 2021-09-04 12:12:20 |
38 | 10 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | XF | Ivan45 | 169 | 2021-09-04 12:12:40 |
39 | 10 копеек | 1911 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | asergeich82 | 255 | 2021-09-04 12:13:00 |
40 | 10 копеек | 1912 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | metal | 161 | 2021-09-04 12:13:20 |
41 | 10 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | XF- | Ivan45 | 192 | 2021-09-04 12:13:40 |
42 | 10 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | XF | asergeich82 | 160 | 2021-09-04 12:14:00 |
43 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | VF+ | sanya61 | 181 | 2021-09-04 12:14:20 |
44 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | Ivan45 | 194 | 2021-09-04 12:14:40 |
45 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | vva1905 | 246 | 2021-09-04 12:15:00 |
46 | 25 пенни (2 шт.) | 1915-17 | Ag | XF- XF | Mangoost | 353 | 2021-09-04 12:15:20 | |
47 | 25 пенни | 1916 | S | Ag | XF | metal | 125 | 2021-09-04 12:15:40 |
48 | 10 копеек | 1923 | Ag | VF+ | metal | 102 | 2021-09-04 12:16:00 | |
49 | 10 копеек (2 шт.) | 1923 | Ag | XF- XF | metal | 169 | 2021-09-04 12:16:20 | |
50 | 5 копеек | 1814 | СПБ-ПС | Ag | VF- | tsvetkov-5454 | 340 | 2021-09-04 12:16:40 |
51 | 5 копеек | 1838 | СПБ-НГ | Ag | VF+ | igor1974 | 567 | 2021-09-04 12:17:00 |
52 | 5 копеек | 1840 | СПБ-НГ | Ag | VF- | igor1974 | 245 | 2021-09-04 12:17:20 |
53 | 5 копеек с монисто | 1850 | Ag | F | tsvetkov-5454 | 95 | 2021-09-04 12:17:40 | |
54 | 5 копеек | 1886 | СПБ-АГ | Ag | XF- | igor1974 | 833 | 2021-09-04 12:18:00 |
55 | Денга Иван Грозный | Ag | KAKTUS | 88 | 2021-09-04 12:18:20 | |||
56 | Чешуйки (6 шт.) Иван Грозный | Ag | Lera | 463 | 2021-09-04 12:18:40 | |||
57 | Чешуйки (6 шт.) Михаил Федорович | Ag | KLIM5 | 450 | 2021-09-04 12:19:00 | |||
58 | Лот из 3-х монет | 1925 | Ag | XF- XF | KLIM5 | 281 | 2021-09-04 12:19:20 | |
59 | Лот из 3-х монет | 1925 | Ag | VF+ XF | KLIM5 | 273 | 2021-09-04 12:19:40 | |
60 | 10 копеек Сибирь | 1772 | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 2142 | 2021-09-04 12:20:00 |
61 | 10 копеек | 1837 | ЕМ | Cu | VF+ | Manager1979 | 2030 | 2021-09-04 12:20:20 |
62 | 5 копеек | 1758 | Cu | VF | ОХОТНИК38 | 906 | 2021-09-04 12:20:40 | |
63 | 5 копеек | 1759 | Cu | VF | igor1974 | 333 | 2021-09-04 12:21:00 | |
64 | 5 копеек | 1760 | Cu | VF | Lera | 326 | 2021-09-04 12:21:20 | |
65 | 5 копеек перечекан | 1760? | СПМ | Cu | VF | KAKTUS | 646 | 2021-09-04 12:21:40 |
66 | 5 копеек | 1761 | Cu | VF | Lera | 347 | 2021-09-04 12:22:00 | |
67 | 5 копеек | 1763 | ЕМ | Cu | VF+ | natali | 466 | 2021-09-04 12:22:20 |
68 | 5 копеек | 1763 | СПМ | Cu | VF+ | Manager1979 | 1030 | 2021-09-04 12:22:40 |
69 | 5 копеек перечекан | 1763 | ЕМ | Cu | XF- | KAKTUS | 1816 | 2021-09-04 12:23:00 |
70 | 5 копеек | 1765 | ЕМ | Cu | VF | Lera | 340 | 2021-09-04 12:23:20 |
71 | 5 копеек | 1766 | СПМ | Cu | VF | ОХОТНИК38 | 294 | 2021-09-04 12:23:40 |
72 | 5 копеек | 1767 | ЕМ | Cu | VF | www | 627 | 2021-09-04 12:24:00 |
73 | 5 копеек | 1767 | ЕМ | Cu | VF+ | Lera | 411 | 2021-09-04 12:24:20 |
74 | 5 копеек | 1769 | ЕМ | Cu | VF+ | Sergei-76 | 385 | 2021-09-04 12:24:40 |
75 | 5 копеек Сибирь (2 шт.) | 1770-71 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 2798 | 2021-09-04 12:25:00 |
76 | 5 копеек | 1771 | ЕМ | Cu | VF+ | ОХОТНИК38 | 692 | 2021-09-04 12:25:20 |
77 | 5 копеек Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 813 | 2021-09-04 12:25:40 |
78 | 5 копеек | 1776 | ЕМ | Cu | VF+ | marek | 420 | 2021-09-04 12:26:00 |
79 | 5 копеек | 1778 | ЕМ | Cu | VF | ОХОТНИК38 | 579 | 2021-09-04 12:26:20 |
80 | 5 копеек | 1778 | ЕМ | Cu | VF+ | Sergei-76 | 591 | 2021-09-04 12:26:40 |
81 | 5 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 2732 | 2021-09-04 12:27:00 |
82 | 5 копеек | 1783 | ЕМ | Cu | VF+ | Sergei-76 | 695 | 2021-09-04 12:27:20 |
83 | 5 копеек | 1784 | ЕМ | Cu | VF+ | Sergei-76 | 627 | 2021-09-04 12:27:40 |
84 | 5 копеек | 1785 | ЕМ | Cu | VF+ | ОХОТНИК38 | 837 | 2021-09-04 12:28:00 |
85 | 5 копеек | 1785 | ЕМ | Cu | VF | Lera | 765 | 2021-09-04 12:28:20 |
86 | 5 копеек | 1790 | ЕМ | Cu | XF | KAKTUS | 2336 | 2021-09-04 12:28:40 |
87 | 5 копеек | 1791 | АМ | Cu | VF+ | ural | 1181 | 2021-09-04 12:29:00 |
88 | 5 копеек | 1793 | ЕМ | Cu | VF | 23140 | 531 | 2021-09-04 12:29:20 |
89 | 5 копеек | 1796 | ЕМ | Cu | VF+ | ural | 1530 | 2021-09-04 12:29:40 |
90 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF | WOLK | 235 | 2021-09-04 12:30:00 |
91 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | KLIM5 | 500 | 2021-09-04 12:30:20 |
92 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | 847 | 318 | 2021-09-04 12:30:40 |
93 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 385 | 2021-09-04 12:31:00 |
94 | 5 копеек | 1832 | ЕМ-ФХ | Cu | VF+ | Sergei-76 | 466 | 2021-09-04 12:31:20 |
95 | 5 копеек | 1833 | СМ | Cu | VF | viv007 | 368 | 2021-09-04 12:31:40 |
96 | 5 копеек | 1833 | СМ | Cu | VF+ | ROM45 | 793 | 2021-09-04 12:32:00 |
97 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF+ | KLIM5 | 414 | 2021-09-04 12:32:20 |
98 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF+ | Sergei-76 | 620 | 2021-09-04 12:32:40 |
99 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 347 | 2021-09-04 12:33:00 |
100 | 5 копеек (2 шт.) | 1834-35 | СМ | Cu | VF VF+ | Misha2000 | 420 | 2021-09-04 12:33:20 |
101 | 5 копеек | 1835 | СМ | Cu | VF- | igor1974 | 218 | 2021-09-04 12:33:40 |
102 | 5 копеек | 1835 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 459 | 2021-09-04 12:34:00 |
103 | 5 копеек | 1836 | ЕМ-ФХ | Cu | VF | 847 | 357 | 2021-09-04 12:34:20 |
104 | 5 копеек | 1838 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 459 | 2021-09-04 12:34:40 |
105 | 5 копеек | 1860 | КМ | Cu | VF- | Andrey99 | 50 | 2021-09-04 12:35:00 |
106 | 5 копеек | 1860 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 440 | 2021-09-04 12:35:20 |
107 | 5 копеек | 1864 | ЕМ | Cu | VF | PIKAR | 591 | 2021-09-04 12:35:40 |
108 | 5 копеек | 1864 | ЕМ | Cu | VF+ | ol16mike28 | 793 | 2021-09-04 12:36:00 |
109 | 10 пенни | 1867 | Cu | VF | MAVR | 161 | 2021-09-04 12:36:20 | |
110 | 10 пенни | 1867 | Cu | XF- | Manager1979 | 580 | 2021-09-04 12:36:40 | |
111 | 5 копеек | 1871 | ЕМ | Cu | VF+ | lsp25 | 531 | 2021-09-04 12:37:00 |
112 | 5 копеек | 1872 | ЕМ | Cu | VF+ | lsp25 | 517 | 2021-09-04 12:37:20 |
113 | 5 копеек | 1873 | ЕМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 338 | 2021-09-04 12:37:40 |
114 | 5 копеек | 1874 | ЕМ | Cu | VF+ | _NOMINAL_ | 900 | 2021-09-04 12:38:00 |
115 | 5 копеек | 1924 | Cu | VF | KLIM5 | 206 | 2021-09-04 12:38:20 | |
116 | 3 копейки серебром | 1840 | ЕМ | Cu | VF | igor1974 | 778 | 2021-09-04 12:38:40 |
117 | 3 копейки серебром | 1840 | ЕМ | Cu | VF | marek | 354 | 2021-09-04 12:39:00 |
118 | 3 копейки серебром | 1842 | СМ | Cu | VF | marek | 431 | 2021-09-04 12:39:20 |
119 | 3 копейки серебром | 1844 | ЕМ | Cu | XF- | and1972 | 1181 | 2021-09-04 12:39:40 |
120 | 3 копейки | 1858 | ЕМ | Cu | VF | PIKAR | 373 | 2021-09-04 12:40:00 |
121 | 3 копейки | 1862 | ЕМ | Cu | VF- | assa | 291 | 2021-09-04 12:40:20 |
122 | 3 копейки (4 шт.) | 1869-1903 | СПБ ЕМ | Cu | F+ XF- | Ivan45 | 165 | 2021-09-04 12:40:40 |
123 | 3 копейки | 1880 | СПБ | Cu | VF | PIKAR | 153 | 2021-09-04 12:41:00 |
124 | 3 копейки (2 шт.) | 1882-1910 | СПБ | Cu | VF XF- | Ivan45 | 306 | 2021-09-04 12:41:20 |
125 | 3 копейки (2 шт.) | 1912-15 | СПБ | Cu | XF- XF | Ivan45 | 306 | 2021-09-04 12:41:40 |
126 | 3 копейки | 1916 | Cu | XF- | denis8352 | 169 | 2021-09-04 12:42:00 | |
127 | 3 копейки | 1924 | Cu | XF- | KLIM5 | 194 | 2021-09-04 12:42:20 | |
128 | 3 копейки | 1924 | Cu | VF+ | Explorer | 107 | 2021-09-04 12:42:40 | |
129 | 2 копейки | 1757 | Cu | VF+ | Sergei-76 | 476 | 2021-09-04 12:43:00 | |
130 | 2 копейки (надпись сверху - гуртовая надпись) | 1757 | Cu | VF | Sergei-76 | 850 | 2021-09-04 12:43:20 | |
131 | 2 копейки перечекан | 1763 | СПМ | Cu | VF | ОХОТНИК38 | 190 | 2021-09-04 12:43:40 |
132 | 2 копейки | 1766 | ММ | Cu | VF+ | Konstantine | 600 | 2021-09-04 12:44:00 |
133 | 2 копейки Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF+ | Aleks163 | 1326 | 2021-09-04 12:44:20 |
134 | 2 копейки Сибирь | 1772 | КМ | Cu | VF | Konstantine | 668 | 2021-09-04 12:44:40 |
135 | 2 копейки | 1776 | ЕМ | Cu | VF | ОХОТНИК38 | 385 | 2021-09-04 12:45:00 |
136 | 2 копейки Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF | Konstantine | 714 | 2021-09-04 12:45:20 |
137 | 2 копейки Сибирь | 1778 | КМ | Cu | XF- | igor1974 | 1632 | 2021-09-04 12:45:40 |
138 | 2 копейки Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | igor1974 | 1144 | 2021-09-04 12:46:00 |
139 | 2 копейки | 1797 | КМ | Cu | XF | KAKTUS | 1652 | 2021-09-04 12:46:20 |
140 | 2 копейки | 1797 | КМ | Cu | XF | Sergei-76 | 1428 | 2021-09-04 12:46:40 |
141 | 2 копейки | 1797 | ЕМ | Cu | VF | KLIM5 | 488 | 2021-09-04 12:47:00 |
142 | 2 копейки | 1797 | ЕМ | Cu | XF- | igor1974 | 340 | 2021-09-04 12:47:20 |
143 | 2 копейки | 1798 | ЕМ | Cu | VF+ | dob63 | 313 | 2021-09-04 12:47:40 |
144 | 2 копейки | 1798 | ЕМ | Cu | XF- | KAKTUS | 721 | 2021-09-04 12:48:00 |
145 | 2 копейки | 1800 | КМ | Cu | VF+ | Lera | 567 | 2021-09-04 12:48:20 |
146 | 2 копейки | 1800 | ЕМ | Cu | VF+ | Lera | 247 | 2021-09-04 12:48:40 |
147 | 2 копейки | 1801 | КМ | Cu | VF+ | Lera | 488 | 2021-09-04 12:49:00 |
148 | 2 копейки | 1810 | КМ | Cu | XF | Ivan45 | 1134 | 2021-09-04 12:49:20 |
149 | 2 копейки (3 шт.) | 1810 | КМ | Cu | VF- VF+ | igor1974 | 331 | 2021-09-04 12:49:40 |
150 | 2 копейки | 1811 | ЕМ-НМ | Cu | VF+ | marek | 76 | 2021-09-04 12:50:00 |
151 | 2 копейки | 1811 | КМ-ПБ | Cu | VF+ | igor1974 | 227 | 2021-09-04 12:50:20 |
152 | 2 копейки | 1811 | КМ-ПБ | Cu | XF- | igor1974 | 379 | 2021-09-04 12:50:40 |
153 | 2 копейки (3 шт.) | 1811 | КМ | Cu | VF- VF+ | igor1974 | 114 | 2021-09-04 12:51:00 |
154 | 2 копейки | 1812 | КМ-АМ | Cu | XF- | rvs | 235 | 2021-09-04 12:51:20 |
155 | 2 копейки (6 шт.) | 1812-21 | КМ | Cu | VF- VF+ | igor1974 | 467 | 2021-09-04 12:51:40 |
156 | 2 копейки (30 шт.) | 1812-24 | КМ | Cu | VF- XF- | igor1974 | 1905 | 2021-09-04 12:52:00 |
157 | 2 копейки (5 шт.) | 1812-24 | КМ | Cu | VF- VF | igor1974 | 159 | 2021-09-04 12:52:20 |
158 | 2 копейки (6 шт.) | 1812-24 | КМ | Cu | VF- VF | igor1974 | 225 | 2021-09-04 12:52:40 |
159 | 2 копейки | 1814 | КМ-АМ | Cu | VF+ | rvs | 102 | 2021-09-04 12:53:00 |
160 | 2 копейки | 1816 | КМ-АМ | Cu | VF+ | speshel72 | 245 | 2021-09-04 12:53:20 |
161 | 2 копейки | 1817 | КМ-АМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 215 | 2021-09-04 12:53:40 |
162 | 2 копейки | 1817 | КМ-АМ | Cu | VF | BAT | 51 | 2021-09-04 12:54:00 |
163 | 2 копейки | 1822 | КМ-АМ | Cu | XF- | igor1974 | 163 | 2021-09-04 12:54:20 |
164 | 2 копейки (3 шт.) | 1822-26 | КМ-АМ | Cu | VF VF+ | igor1974 | 235 | 2021-09-04 12:54:40 |
165 | 2 копейки | 1831 | СМ | Cu | VF+ | 847 | 363 | 2021-09-04 12:55:00 |
166 | 2 копейки | 1833 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 654 | 2021-09-04 12:55:20 |
167 | 2 копейки | 1837 | ЕМ | Cu | F+ | tsvetkov-5454 | 82 | 2021-09-04 12:55:40 |
168 | 2 копейки | 1837 | СМ | Cu | XF- | igor1974 | 888 | 2021-09-04 12:56:00 |
169 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 210 | 2021-09-04 12:56:20 |
170 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | VF+ | lsp25 | 284 | 2021-09-04 12:56:40 |
171 | 2 копейки | 1838 | СМ | Cu | XF- | igor1974 | 227 | 2021-09-04 12:57:00 |
172 | 2 копейки | 1839 | СМ | Cu | VF+ | metal | 239 | 2021-09-04 12:57:20 |
173 | 2 копейки серебром (2 шт.) | 1840 | ЕМ СМ | Cu | VF+ | and1972 | 326 | 2021-09-04 12:57:40 |
174 | 2 копейки серебром | 1841 | ЕМ | Cu | VF | assa | 124 | 2021-09-04 12:58:00 |
175 | 2 копейки серебром | 1842 | СМ | Cu | VF+ | KLIM5 | 247 | 2021-09-04 12:58:20 |
176 | 2 копейки серебром | 1844 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 306 | 2021-09-04 12:58:40 |
177 | 2 копейки серебром | 1846 | СМ | Cu | VF | dob63 | 320 | 2021-09-04 12:59:00 |
178 | 2 копейки | 1854 | ЕМ | Cu | VF | Misha2000 | 55 | 2021-09-04 12:59:20 |
179 | 2 копейки | 1857 | ЕМ | Cu | VF+ | lsp25 | 273 | 2021-09-04 12:59:40 |
180 | 2 копейки | 1858 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 820 | 2021-09-04 13:00:00 |
181 | 2 копейки ВМ | 1860 | ВМ | Cu | VF- | WOLK | 488 | 2021-09-04 13:00:20 |
182 | 2 копейки | 1861 | ЕМ | Cu | VF | Misha2000 | 92 | 2021-09-04 13:00:40 |
183 | 2 копейки ВМ | 1862 | ВМ | Cu | VF | and1972 | 1226 | 2021-09-04 13:01:00 |
184 | 2 копейки | 1867 | ЕМ | Cu | VF- | igor1974 | 584 | 2021-09-04 13:01:20 |
185 | 2 копейки | 1869 | ЕМ | Cu | VF+ | sanya61 | 67 | 2021-09-04 13:01:40 |
186 | 2 копейки | 1869 | ЕМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 155 | 2021-09-04 13:02:00 |
187 | 5 пенни | 1875 | Cu | XF- | Manager1979 | 410 | 2021-09-04 13:02:20 | |
188 | 2 копейки | 1876 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 283 | 2021-09-04 13:02:40 |
189 | 2 копейки (2 шт.) | 1882-93 | СПБ | Cu | VF VF+ | igor1974 | 510 | 2021-09-04 13:03:00 |
190 | 2 копейки | 1896 | СПБ | Cu | VF+ | speshel72 | 214 | 2021-09-04 13:03:20 |
191 | 2 копейки | 1897 | СПБ | Cu | VF+ | ОХОТНИК38 | 98 | 2021-09-04 13:03:40 |
192 | 2 копейки (2 шт.) | 1899-1910 | СПБ | Cu | VF+ XF- | Ivan45 | 114 | 2021-09-04 13:04:00 |
193 | 2 копейки | 1902 | СПБ | Cu | VF | ОХОТНИК38 | 357 | 2021-09-04 13:04:20 |
194 | 2 копейки | 1906 | СПБ | Cu | VF+ | igor1974 | 128 | 2021-09-04 13:04:40 |
195 | 2 копейки | 1906 | СПБ | Cu | XF- | Evgen1704 | 395 | 2021-09-04 13:05:00 |
196 | 2 копейки (2 шт.) | 1911-24 | СПБ | Cu | VF XF- | KLIM5 | 105 | 2021-09-04 13:05:20 |
197 | 2 копейки | 1912 | СПБ | Cu | VF+ | asp | 67 | 2021-09-04 13:05:40 |
198 | 2 копейки | 1912 | СПБ | Cu | XF+ | GAV1970 | 102 | 2021-09-04 13:06:00 |
199 | 2 копейки | 1913 | СПБ | Cu | UNC | nivada12 | 252 | 2021-09-04 13:06:20 |
200 | 2 копейки | 1914 | СПБ | Cu | VF+ | asp | 53 | 2021-09-04 13:06:40 |
201 | 2 копейки | 1916 | Cu | XF- | Vladimir | 78 | 2021-09-04 13:07:00 | |
202 | 2 копейки | 1924 | Cu | XF | Fe4 | 214 | 2021-09-04 13:07:20 | |
203 | 2 копейки (8 шт.) | 1924 | Cu | F+ XF- | ROM45 | 544 | 2021-09-04 13:07:40 | |
204 | 2 копейки (гладкий гурт) | 1924 | Cu | VF+ | ROM45 | 507 | 2021-09-04 13:08:00 | |
205 | Копейка | 1759 | Cu | VF | ОХОТНИК38 | 235 | 2021-09-04 13:08:20 | |
206 | Копейка Сибирь | 1767 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 485 | 2021-09-04 13:08:40 |
207 | Копейка Сибирь | 1768 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 278 | 2021-09-04 13:09:00 |
208 | Копейка Сибирь | 1769 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 364 | 2021-09-04 13:09:20 |
209 | Копейка Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 263 | 2021-09-04 13:09:40 |
210 | Копейка Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 175 | 2021-09-04 13:10:00 |
211 | Копейка Сибирь | 1772 | КМ | Cu | VF+ | serenya79 | 444 | 2021-09-04 13:10:20 |
212 | Копейка Сибирь | 1772 | КМ | Cu | VF | serenya79 | 407 | 2021-09-04 13:10:40 |
213 | Копейка Сибирь | 1773 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 466 | 2021-09-04 13:11:00 |
214 | Копейка Сибирь | 1774 | КМ | Cu | XF- | Ivan45 | 822 | 2021-09-04 13:11:20 |
215 | Копейка Сибирь | 1777 | КМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 600 | 2021-09-04 13:11:40 |
216 | Копейка Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF | serenya79 | 407 | 2021-09-04 13:12:00 |
217 | Копейка Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | Konstantine | 544 | 2021-09-04 13:12:20 |
218 | 1 копейка | 1800 | ЕМ | Cu | VF+ | Lera | 164 | 2021-09-04 13:12:40 |
219 | 1 копейка | 1801 | ЕМ | Cu | VF | Explorer | 153 | 2021-09-04 13:13:00 |
220 | 1 копейка | 1811 | ЕМ-НМ | Cu | VF | and1972 | 735 | 2021-09-04 13:13:20 |
221 | 1 копейка | 1819 | КМ-АД | Cu | VF+ | vod515 | 327 | 2021-09-04 13:13:40 |
222 | 1 копейка (4 шт.) | 1819-25 | КМ | Cu | VF VF+ | igor1974 | 619 | 2021-09-04 13:14:00 |
223 | 1 копейка | 1831 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 178 | 2021-09-04 13:14:20 |
224 | 1 копейка | 1831 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 191 | 2021-09-04 13:14:40 |
225 | 1 копейка | 1831 | СМ | Cu | VF | viv007 | 90 | 2021-09-04 13:15:00 |
226 | 1 копейка (4 шт.) | 1831 | СМ | Cu | VF VF+ | Misha2000 | 493 | 2021-09-04 13:15:20 |
227 | 1 копейка | 1838 | СМ | Cu | VF+ | nivada12 | 317 | 2021-09-04 13:15:40 |
228 | 1 копейка серебром | 1839 | СМ | Cu | VF- | Sergei-76 | 161 | 2021-09-04 13:16:00 |
229 | 1 копейка серебром | 1840 | СМ | Cu | VF+ | KLIM5 | 111 | 2021-09-04 13:16:20 |
230 | 1 копейка серебром | 1842 | СМ | Cu | VF+ | metal | 113 | 2021-09-04 13:16:40 |
231 | 1 копейка серебром | 1843 | СМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 164 | 2021-09-04 13:17:00 |
232 | 1 копейка серебром | 1843 | СМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 182 | 2021-09-04 13:17:20 |
233 | 1 копейка серебром | 1844 | СМ | Cu | VF+ | KLIM5 | 180 | 2021-09-04 13:17:40 |
234 | 1 копейка серебром | 1845 | СМ | Cu | VF+ | WOLK | 128 | 2021-09-04 13:18:00 |
235 | Копейка | 1854 | ЕМ | Cu | VF+ | Ivan45 | 138 | 2021-09-04 13:18:20 |
236 | Копейка (5 шт.) | 1854-57 | ЕМ | Cu | VF- VF+ | Explorer | 227 | 2021-09-04 13:18:40 |
237 | Копейка | 1856 | ЕМ | Cu | VF- | assa | 50 | 2021-09-04 13:19:00 |
238 | Копейка (6 шт.) | 1856-64 | ЕМ | Cu | F VF | Lis777 | 163 | 2021-09-04 13:19:20 |
239 | Копейка | 1858 | ЕМ | Cu | VF | igor1974 | 51 | 2021-09-04 13:19:40 |
240 | Копейка | 1860 | ЕМ | Cu | VF- | Dima72 | 133 | 2021-09-04 13:20:00 |
241 | Копейка ВМ | 1860 | ВМ | Cu | VF | Sergei-76 | 820 | 2021-09-04 13:20:20 |
242 | 1 копейка | 1869 | ЕМ | Cu | VF+ | WOLK | 114 | 2021-09-04 13:20:40 |
243 | 1 копейка | 1869 | ЕМ | Cu | XF- | WOLK | 134 | 2021-09-04 13:21:00 |
244 | 1 копейка (5 шт.) | 1869-94 | СПБ ЕМ | Cu | VF VF+ | igor1974 | 357 | 2021-09-04 13:21:20 |
