Наши телефоны и контакты
Аукцион
подобрать по параметрам
Лот | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставка | Закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубль | 1733 | Ag | VF+ | djodich1 | 10565 | 2022-10-01 12:00:20 | |
2 | Рубль | 1774 | СПБ-ТИ-ОЛ | Ag | VF+ | ingvar3 | 6630 | 2022-10-01 12:00:40 |
3 | Рубль (востановленый) | 1899 | ФЗ | Ag | VF | Niki | 1836 | 2022-10-01 12:01:00 |
4 | Полтина (востановлена) | 1826 | СПБ-НГ | Ag | VF | tsvetkov-5454 | 4707 | 2022-10-01 12:01:20 |
5 | 50 копеек | 1911 | ЭБ | Ag | UNC | GAV1970 | 19012 | 2022-10-01 12:01:40 |
6 | 50 копеек | 1922 | ПЛ | Ag | UNC | GAV1970 | 1161 | 2022-10-01 12:02:00 |
7 | Полтинник | 1924 | ПЛ | Ag | VF | Niki | 532 | 2022-10-01 12:02:20 |
8 | Полуполтинник | 1747 | ММД | Ag | VF | ingvar3 | 2426 | 2022-10-01 12:02:40 |
9 | 25 копеек | 1838 | СПБ-НГ | Ag | VF | djodich1 | 1530 | 2022-10-01 12:03:00 |
10 | 20 копеек | 1764 | ММД | Ag | VF | djodich1 | 1937 | 2022-10-01 12:03:20 |
11 | 20 копеек | 1822 | СПБ-ПД | Ag | F+ | igor1974 | 111 | 2022-10-01 12:03:40 |
12 | 20 копеек | 1901 | СПБ-ФЗ | Ag | UNC | GAV1970 | 5670 | 2022-10-01 12:04:00 |
13 | 15 копеек | 1891 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | igor1974 | 444 | 2022-10-01 12:04:20 |
14 | 15 копеек (3 шт.) | 1923-28 | Ag | VF+ XF- | prodan | 341 | 2022-10-01 12:04:40 | |
15 | 10 копеек | 1816 | СПБ-МФ | Ag | VF- | tsvetkov-5454 | 510 | 2022-10-01 12:05:00 |
16 | 10 копеек | 1859 | СПБ-ФБ | Ag | VF- | Aleks163 | 1008 | 2022-10-01 12:05:20 |
17 | 10 копеек | 1896 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | pobulisa | 997 | 2022-10-01 12:05:40 |
18 | 10 копеек | 1906 | СПБ-ЭБ | Ag | VF | igor1974 | 81 | 2022-10-01 12:06:00 |
19 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | VF | shibanoff | 128 | 2022-10-01 12:06:20 |
20 | 10 копеек (RR) | 1917 | ВС | Ag | UNC | official | 11322 | 2022-10-01 12:06:40 |
21 | 10 копеек | 1925 | Ag | XF- | shibanoff | 129 | 2022-10-01 12:07:00 | |
22 | 10 копеек (3 шт.) | 1925-30 | Ag | VF+ XF- | Lera | 342 | 2022-10-01 12:07:20 | |
23 | 5 копеек | 1826 | СПБ-НГ | Ag | VF- | YURY | 153 | 2022-10-01 12:07:40 |
24 | 5 копеек (востановлена) | 1849 | СПБ-ПА | Ag | VF+ | igor1974 | 462 | 2022-10-01 12:08:00 |
25 | Чешуйки (3 шт.) | Ag | Lera | 125 | 2022-10-01 12:08:20 | |||
26 | Чешуйки (6 шт.) Иван Грозный | Ag | Lera | 324 | 2022-10-01 12:08:40 | |||
27 | Чешуйки (6 шт.) Михаил Федорович | Ag | m19482 | 324 | 2022-10-01 12:09:00 | |||
28 | 10 копеек барабаны (Без гарантии подлинности) | 1762 | Cu | VelesDS | 1338 | 2022-10-01 12:09:20 | ||
29 | 10 копеек Сибирь | 1768 | КМ | Cu | VF- | ingvar3 | 2380 | 2022-10-01 12:09:40 |
30 | 10 копеек | 1834? | СМ | Cu | VF- | prodan | 1020 | 2022-10-01 12:10:00 |
31 | 10 копеек (2 шт.) | 1838 | ЕМ | Cu | F+ | igor1974 | 488 | 2022-10-01 12:10:20 |
32 | 5 копеек (4 шт.) | 1759-89 | ЕМ | Cu | F VF- | igor1974 | 222 | 2022-10-01 12:10:40 |
33 | 2 копейки (2 шт.) | 1761-63 | Cu | _ | m19482 | 245 | 2022-10-01 12:11:00 | |
34 | 5 копеек Сибирь | 1769 | КМ | Cu | VF | hunter63 | 1889 | 2022-10-01 12:11:20 |
35 | 5 копеек | 1772 | ЕМ | Cu | VF | Lera | 368 | 2022-10-01 12:11:40 |
36 | 5 копеек | 1772 | ЕМ | Cu | VF | igor1974 | 288 | 2022-10-01 12:12:00 |
37 | 5 копеек Сибирь | 1772 | КМ | Cu | VF+ | hunter63 | 3236 | 2022-10-01 12:12:20 |
38 | 5 копеек Сибирь | 1774 | КМ | Cu | XF | igla16 | 5610 | 2022-10-01 12:12:40 |
39 | 5 копеек Сибирь | 1776 | КМ | Cu | VF+ | hunter63 | 4607 | 2022-10-01 12:13:00 |
40 | 5 копеек | 1778 | ЕМ | Cu | VF+ | official | 548 | 2022-10-01 12:13:20 |
41 | 5 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | XF- | hunter63 | 5176 | 2022-10-01 12:13:40 |
42 | 5 копеек | 1779 | ЕМ | Cu | VF+ | NORG40 | 556 | 2022-10-01 12:14:00 |
43 | 5 копеек | 1779 | ЕМ | Cu | VF | tsvetkov-5454 | 233 | 2022-10-01 12:14:20 |
44 | 5 копеек | 1780 | ЕМ | Cu | VF+ | denis8352 | 498 | 2022-10-01 12:14:40 |
45 | 5 копеек | 1782 | ЕМ | Cu | VF+ | NORG40 | 456 | 2022-10-01 12:15:00 |
46 | 5 копеек | 1783 | ЕМ | Cu | VF | Niki | 447 | 2022-10-01 12:15:20 |
47 | 5 копеек | 1784 | ЕМ | Cu | VF+ | NORG40 | 488 | 2022-10-01 12:15:40 |
48 | 5 копеек | 1784 | ЕМ | Cu | VF+ | marek | 471 | 2022-10-01 12:16:00 |
49 | 5 копеек | 1786 | ЕМ | Cu | VF | NORG40 | 470 | 2022-10-01 12:16:20 |
50 | 5 копеек | 1787 | ЕМ | Cu | VF+ | and1972 | 776 | 2022-10-01 12:16:40 |
51 | 5 копеек | 1788 | ЕМ | Cu | VF | Lera | 349 | 2022-10-01 12:17:00 |
52 | 5 копеек | 1788 | ЕМ | Cu | VF | official | 453 | 2022-10-01 12:17:20 |
53 | 5 копеек | 1788 | ЕМ | Cu | VF+ | Banzai | 600 | 2022-10-01 12:17:40 |
54 | 5 копеек | 1790 | ЕМ | Cu | VF+ | official | 543 | 2022-10-01 12:18:00 |
55 | 5 копеек | 1791 | ЕМ | Cu | VF | Lera | 340 | 2022-10-01 12:18:20 |
56 | 5 копеек | 1792 | ЕМ | Cu | VF+ | official | 794 | 2022-10-01 12:18:40 |
57 | 5 копеек | 1793 | ЕМ | Cu | VF+ | Nikolei | 850 | 2022-10-01 12:19:00 |
58 | 5 копеек | 1794 | КМ | Cu | VF+ | Komposter | 1159 | 2022-10-01 12:19:20 |
59 | 5 копеек | 1795 | ЕМ | Cu | VF+ | djodich1 | 680 | 2022-10-01 12:19:40 |
60 | 5 копеек Кольцевик | 1807 | ЕМ | Cu | F | Vilich | 453 | 2022-10-01 12:20:00 |
61 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | prodan | 365 | 2022-10-01 12:20:20 |
62 | 5 копеек | 1832 | СМ | Cu | VF+ | official | 469 | 2022-10-01 12:20:40 |
63 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF+ | prodan | 357 | 2022-10-01 12:21:00 |
64 | 5 копеек | 1835 | ЕМ-ФХ | Cu | VF- | Dima72 | 150 | 2022-10-01 12:21:20 |
65 | 5 копеек | 1836 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 665 | 2022-10-01 12:21:40 |
66 | 5 копеек | 1837 | ЕМ-НА | Cu | VF | Dima72 | 150 | 2022-10-01 12:22:00 |
67 | 5 копеек | 1858 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 453 | 2022-10-01 12:22:20 |
68 | 5 копеек | 1858 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 888 | 2022-10-01 12:22:40 |
69 | 5 копеек (2 шт.) | 1858-60 | ЕМ | Cu | VF- VF | www | 305 | 2022-10-01 12:23:00 |
70 | 5 копеек | 1860 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 408 | 2022-10-01 12:23:20 |
71 | 5 копеек | 1863 | ЕМ | Cu | VF- | NORG40 | 400 | 2022-10-01 12:23:40 |
72 | 5 копеек (3 шт.) | 1867-77 | СПБ ЕМ | Cu | VF- VF | gyran003 | 255 | 2022-10-01 12:24:00 |
73 | 5 копеек (10 шт.) | 1868-81 | ЕМ | Cu | F+ VF- | igor1974 | 340 | 2022-10-01 12:24:20 |
74 | 5 копеек | 1878 | СПБ | Cu | VF | ural | 230 | 2022-10-01 12:24:40 |
75 | 10 пенни | 1905 | Cu | VF+ | Lera | 240 | 2022-10-01 12:25:00 | |
76 | 10 пенни | 1908 | Cu | VF+ | Lera | 237 | 2022-10-01 12:25:20 | |
77 | 5 копеек | 1911 | СПБ | Cu | VF | a_delemen | 204 | 2022-10-01 12:25:40 |
78 | 5 копеек | 1911 | СПБ | Cu | VF | Konstantine | 392 | 2022-10-01 12:26:00 |
79 | 5 копеек | 1924 | Cu | VF | YURY | 184 | 2022-10-01 12:26:20 | |
80 | 3 копейки серебром | 1840 | СМ | Cu | XF- | Explorer | 1597 | 2022-10-01 12:26:40 |
81 | 3 копейки серебром | 1842 | ЕМ | Cu | VF | tsvetkov-5454 | 133 | 2022-10-01 12:27:00 |
82 | 3 копейки | 1858 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 470 | 2022-10-01 12:27:20 |
83 | 3 копейки | 1873 | ЕМ | Cu | VF- | prodan | 42 | 2022-10-01 12:27:40 |
84 | 3 копейки | 1899 | СПБ | Cu | VF- | gyran003 | 32 | 2022-10-01 12:28:00 |
85 | 3 копейки (2 шт.) | 1899-1916 | СПБ | Cu | XF- XF | igor1974 | 276 | 2022-10-01 12:28:20 |
86 | 3 копейки | 1904 | СПБ | Cu | VF+ | YURY | 153 | 2022-10-01 12:28:40 |
87 | 2 копейки | 1757 | Cu | VF | hunter63 | 157 | 2022-10-01 12:29:00 | |
88 | 2 копейки | 1757 | Cu | VF+ | Niki | 514 | 2022-10-01 12:29:20 | |
89 | 2 копейки | 1757 | Cu | VF | hunter63 | 332 | 2022-10-01 12:29:40 | |
90 | 2 копейки | 1757 | Cu | VF | hunter63 | 163 | 2022-10-01 12:30:00 | |
91 | 2 копейки | 1757 | Cu | VF+ | NORG40 | 597 | 2022-10-01 12:30:20 | |
92 | 2 копейки | 1757 | Cu | VF | hunter63 | 181 | 2022-10-01 12:30:40 | |
93 | 2 копейки | 1758 | Cu | VF | hunter63 | 181 | 2022-10-01 12:31:00 | |
94 | 2 копейки | 1758 | Cu | VF+ | NORG40 | 585 | 2022-10-01 12:31:20 | |
95 | 2 копейки | 1758 | Cu | VF | official | 561 | 2022-10-01 12:31:40 | |
96 | 2 копейки | 1758 | Cu | VF | hunter63 | 340 | 2022-10-01 12:32:00 | |
97 | 2 копейки | 1758 | Cu | VF+ | hunter63 | 162 | 2022-10-01 12:32:20 | |
98 | 2 копейки | 1758 | Cu | VF | hunter63 | 345 | 2022-10-01 12:32:40 | |
99 | 2 копейки | 1758 | Cu | VF+ | hunter63 | 340 | 2022-10-01 12:33:00 | |
100 | 2 копейки | 1759 | Cu | VF | Lera | 255 | 2022-10-01 12:33:20 | |
101 | 2 копейки | 1761 | Cu | VF | official | 255 | 2022-10-01 12:33:40 | |
102 | 2 копейки | 1761 | Cu | VF | hunter63 | 193 | 2022-10-01 12:34:00 | |
103 | 2 копейки | 1761 | Cu | VF | hunter63 | 163 | 2022-10-01 12:34:20 | |
104 | 2 копейки | 1761 | Cu | VF+ | hunter63 | 175 | 2022-10-01 12:34:40 | |
105 | 2 копейки | 1761 | Cu | VF+ | official | 306 | 2022-10-01 12:35:00 | |
106 | 2 копейки | 1765 | ЕМ | Cu | VF | NORG40 | 300 | 2022-10-01 12:35:20 |
107 | 2 копейки | 1765 | ЕМ | Cu | VF | NORG40 | 261 | 2022-10-01 12:35:40 |
108 | 2 копейки | 1765 | Cu | VF+ | prodan | 334 | 2022-10-01 12:36:00 | |
109 | 2 копейки | 1768 | КМ | Cu | VF+ | Aleks163 | 838 | 2022-10-01 12:36:20 |
110 | 2 копейки Сибирь | 1768 | КМ | Cu | XF- | Fe4 | 2839 | 2022-10-01 12:36:40 |
111 | 2 копейки Сибирь | 1769 | КМ | Cu | XF- | hunter63 | 2416 | 2022-10-01 12:37:00 |
112 | 2 копейки Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF+ | hunter63 | 2204 | 2022-10-01 12:37:20 |
113 | 2 копейки | 1772 | ЕМ | Cu | VF | Niki | 487 | 2022-10-01 12:37:40 |
114 | 2 копейки | 1773 | ЕМ | Cu | VF+ | hunter63 | 332 | 2022-10-01 12:38:00 |
115 | 2 копейки Сибирь | 1773 | КМ | Cu | XF | ingvar3 | 3570 | 2022-10-01 12:38:20 |
116 | 2 копейки Сибирь | 1775 | КМ | Cu | XF | v1111 | 3570 | 2022-10-01 12:38:40 |
117 | 2 копейки Сибирь | 1776 | КМ | Cu | XF- | official | 3774 | 2022-10-01 12:39:00 |
118 | 2 копейки Сибирь | 1777 | КМ | Cu | XF- | hunter63 | 2550 | 2022-10-01 12:39:20 |
119 | 2 копейки Сибирь | 1778 | КМ | Cu | VF+ | hunter63 | 1542 | 2022-10-01 12:39:40 |
120 | 2 копейки Сибирь | 1779 | КМ | Cu | XF- | ingvar3 | 3570 | 2022-10-01 12:40:00 |
121 | 2 копейки | 1797 | КМ | Cu | XF- | RadmirT | 2754 | 2022-10-01 12:40:20 |
122 | 2 копейки | 1797 | КМ | Cu | VF+ | shibanoff | 1326 | 2022-10-01 12:40:40 |
123 | 2 копейки | 1800 | ЕМ | Cu | VF+ | Explorer | 161 | 2022-10-01 12:41:00 |
124 | 2 копейки | 1800 | ЕМ | Cu | VF+ | Explorer | 181 | 2022-10-01 12:41:20 |
125 | 2 копейки | 1810 | ЕМ-НМ | Cu | VF | and1972 | 499 | 2022-10-01 12:41:40 |
126 | 2 копейки | 1810 | ЕМ-НМ | Cu | VF | Lera | 163 | 2022-10-01 12:42:00 |
127 | 2 копейки | 1810 | КМ | Cu | VF+ | NORG40 | 521 | 2022-10-01 12:42:20 |
128 | 2 копейки | 1811 | КМ-ПБ | Cu | XF- | igor1974 | 359 | 2022-10-01 12:42:40 |
129 | 2 копейки (12 шт.) | 1812-29 | ЕМ КМ | Cu | VF VF+ | Explorer | 1246 | 2022-10-01 12:43:00 |
130 | 2 копейки | 1813 | ЕМ-НМ | Cu | VF | NORG40 | 102 | 2022-10-01 12:43:20 |
131 | 2 копейки | 1813 | КМ-АМ | Cu | VF | NORG40 | 72 | 2022-10-01 12:43:40 |
132 | 2 копейки | 1814 | ЕМ-НМ | Cu | XF- | igor1974 | 136 | 2022-10-01 12:44:00 |
133 | 2 копейки | 1814 | ЕМ-НМ | Cu | VF | igor1974 | 132 | 2022-10-01 12:44:20 |
134 | 2 копейки | 1815 | ЕМ-НМ | Cu | VF | NORG40 | 100 | 2022-10-01 12:44:40 |
135 | 2 копейки | 1815 | ЕМ-НМ | Cu | VF | igor1974 | 86 | 2022-10-01 12:45:00 |
136 | 2 копейки | 1815 | ЕМ-НМ | Cu | VF | igor1974 | 163 | 2022-10-01 12:45:20 |
137 | 2 копейки | 1815 | КМ-АМ | Cu | XF | igor1974 | 303 | 2022-10-01 12:45:40 |
138 | 2 копейки (8 шт.) | 1815-27 | ЕМ КМ | Cu | VF VF+ | Explorer | 930 | 2022-10-01 12:46:00 |
139 | 2 копейки | 1816 | ЕМ-НМ | Cu | VF | NORG40 | 104 | 2022-10-01 12:46:20 |
140 | 2 копейки | 1820 | ЕМ-НМ | Cu | VF+ | igor1974 | 163 | 2022-10-01 12:46:40 |
141 | 2 копейки | 1820 | КМ-АД | Cu | VF | prodan | 102 | 2022-10-01 12:47:00 |
142 | 2 копейки | 1821 | ЕМ-ФГ | Cu | VF | IgorIrkyt | 192 | 2022-10-01 12:47:20 |
143 | 2 копейки | 1821 | КМ-АМ | Cu | XF- | rvs | 702 | 2022-10-01 12:47:40 |
144 | 2 копейки | 1821 | КМ-АД | Cu | VF+ | NORG40 | 255 | 2022-10-01 12:48:00 |
145 | 2 копейки | 1822 | ЕМ-ФГ | Cu | VF | prodan | 101 | 2022-10-01 12:48:20 |
146 | 2 копейки | 1823 | КМ-АМ | Cu | XF- | NORG40 | 399 | 2022-10-01 12:48:40 |
147 | 2 копейки (2 шт.) | 1823-1903 | СПБ ЕМ | Cu | VF- VF+ | gyran003 | 32 | 2022-10-01 12:49:00 |
148 | 2 копейки | 1824 | КМ-АМ | Cu | XF- | NORG40 | 415 | 2022-10-01 12:49:20 |
149 | 2 копейки | 1825 | ЕМ-ПГ | Cu | VF+ | igor1974 | 143 | 2022-10-01 12:49:40 |
150 | 2 копейки | 1826 | ЕМ-ИК | Cu | VF | igor1974 | 90 | 2022-10-01 12:50:00 |
151 | 2 копейки | 1826 | ЕМ-ИК | Cu | VF+ | igor1974 | 181 | 2022-10-01 12:50:20 |
152 | 2 копейки | 1827 | ЕМ-ИК | Cu | VF+ | igor1974 | 123 | 2022-10-01 12:50:40 |
153 | 2 копейки | 1827 | ЕМ-ИК | Cu | VF+ | igor1974 | 173 | 2022-10-01 12:51:00 |
154 | 2 копейки | 1827 | ЕМ-ИК | Cu | VF+ | igor1974 | 162 | 2022-10-01 12:51:20 |
155 | 2 копейки | 1828 | ЕМ-ИК | Cu | VF+ | igor1974 | 163 | 2022-10-01 12:51:40 |
156 | 2 копейки | 1828 | КМ-АМ | Cu | VF | shibanoff | 126 | 2022-10-01 12:52:00 |
157 | 2 копейки | 1829 | ЕМ-ИК | Cu | VF+ | igor1974 | 263 | 2022-10-01 12:52:20 |
158 | 2 копейки | 1829 | ЕМ-ИК | Cu | VF+ | Lera | 216 | 2022-10-01 12:52:40 |
159 | 2 копейки | 1831 | СМ | Cu | VF+ | Explorer | 273 | 2022-10-01 12:53:00 |
160 | 2 копейки (4 шт.) | 1837-39 | ЕМ-НА | Cu | VF- VF | a_delemen | 155 | 2022-10-01 12:53:20 |
161 | 2 копейки серебром | 1840 | ЕМ | Cu | VF | prodan | 207 | 2022-10-01 12:53:40 |
162 | 2 копейки серебром | 1845 | СМ | Cu | VF | Niki | 765 | 2022-10-01 12:54:00 |
163 | 2 копейки (15 шт.) | 1853-64 | ЕМ | Cu | F+ VF- | igor1974 | 117 | 2022-10-01 12:54:20 |
164 | 2 копейки | 1854 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 306 | 2022-10-01 12:54:40 |
165 | 2 копейки | 1854 | ЕМ | Cu | XF | Fe4 | 2346 | 2022-10-01 12:55:00 |
166 | 2 копейки | 1863 | ЕМ | Cu | VF- | prodan | 102 | 2022-10-01 12:55:20 |
167 | 2 копейки | 1873 | ЕМ | Cu | XF- | igor1974 | 227 | 2022-10-01 12:55:40 |
168 | 2 копейки | 1876 | ЕМ | Cu | XF- | fffserg | 665 | 2022-10-01 12:56:00 |
169 | 2 копейки (4 шт.) | 1904-15 | СПБ | Cu | VF XF- | NORG40 | 364 | 2022-10-01 12:56:20 |
170 | 5 пенни (орел без короны) | 1917 | Cu | XF- | YURY | 216 | 2022-10-01 12:56:40 | |
171 | 2 копейки (2 шт.) | 1924 | Cu | XF- XF | denis8352 | 313 | 2022-10-01 12:57:00 | |
172 | Копейка | 1705 | МД | Cu | VF | marek | 453 | 2022-10-01 12:57:20 |
173 | Копейка | 1710 | МД | Cu | VF | prodan | 391 | 2022-10-01 12:57:40 |
174 | Копейка | 1712 | МД | Cu | VF | and1972 | 730 | 2022-10-01 12:58:00 |
175 | Копейка | 1714 | Н/Д | Cu | VF | nivada12 | 438 | 2022-10-01 12:58:20 |
176 | Копейка крестовая | 1728 | Cu | VF | nivada12 | 1565 | 2022-10-01 12:58:40 | |
177 | Копейка Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF+ | NORG40 | 743 | 2022-10-01 12:59:00 |
178 | Копейка Сибирь | 1776 | КМ | Cu | VF | prodan | 305 | 2022-10-01 12:59:20 |
179 | Копейка Сибирь | 1779 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 90 | 2022-10-01 12:59:40 |
180 | Копейка | 1789 | ЕМ | Cu | VF | BAT | 149 | 2022-10-01 13:00:00 |
181 | 1 копейка | 1831 | СМ | Cu | VF | prodan | 53 | 2022-10-01 13:00:20 |
182 | 1 копейка | 1834 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 266 | 2022-10-01 13:00:40 |
183 | 1 копейка серебром | 1840 | СМ | Cu | VF+ | Niki | 153 | 2022-10-01 13:01:00 |
184 | Копейка | 1864 | ЕМ | Cu | VF | prodan | 31 | 2022-10-01 13:01:20 |
185 | 1 копейка | 1869 | ЕМ | Cu | VF | Komposter | 133 | 2022-10-01 13:01:40 |
186 | 1 копейка (6 шт.) | 1896-1916 | СПБ | Cu | VF- XF- | denis8352 | 215 | 2022-10-01 13:02:00 |
187 | 1 копейка (9 шт.) | 1897-1911 | СПБ | Cu | VF VF+ | Konstantine | 331 | 2022-10-01 13:02:20 |
188 | 1 копейка | 1898 | СПБ | Cu | VF+ | Komposter | 157 | 2022-10-01 13:02:40 |
189 | 1 копейка | 1905 | СПБ | Cu | VF | prodan | 30 | 2022-10-01 13:03:00 |
190 | 1 копейка (3 шт.) | 1924 | Cu | VF- XF | denis8352 | 340 | 2022-10-01 13:03:20 | |
191 | 1 копейка (7 шт.) | 1924 | Cu | VF XF- | Fe4 | 740 | 2022-10-01 13:03:40 | |
192 | 1 копейка | 1925 | Cu | VF- | Konstantine | 2115 | 2022-10-01 13:04:00 | |
193 | Денга | 1707 | Cu | VF+ | prodan | 296 | 2022-10-01 13:04:20 | |
194 | Денга (3 шт.) | 1737-49 | Cu | VF+ XF- | Niki | 506 | 2022-10-01 13:04:40 | |
195 | Денга (5 шт.) | 1748-49 | Cu | VF VF+ | Niki | 291 | 2022-10-01 13:05:00 | |
196 | Денга Сибирь | 1768 | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 57 | 2022-10-01 13:05:20 |
197 | Денга Сибирь (2 шт.) с монисто | 1768? | КМ | Cu | F | igor1974 | 42 | 2022-10-01 13:05:40 |
198 | Денга Сибирь | 1775 | КМ | Cu | VF+ | v1111 | 522 | 2022-10-01 13:06:00 |
199 | Денга Сибирь | 1779 | КМ | Cu | VF- | tsvetkov-5454 | 84 | 2022-10-01 13:06:20 |
200 | Денга | 1787 | КМ | Cu | VF+ | NORG40 | 593 | 2022-10-01 13:06:40 |
201 | Денга | 1788 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 228 | 2022-10-01 13:07:00 |
202 | Денга | 1791 | КМ | Cu | VF+ | NORG40 | 440 | 2022-10-01 13:07:20 |
203 | 1/2 копейки серебром | 1843 | СМ | Cu | VF+ | MAVR | 105 | 2022-10-01 13:07:40 |
204 | 1/2 копейки серебром | 1844 | СМ | Cu | VF | prodan | 57 | 2022-10-01 13:08:00 |
205 | Денежка | 1854 | ЕМ | Cu | VF+ | Niki | 255 | 2022-10-01 13:08:20 |
206 | Денежка (3 шт.) | 1854 | ЕМ | Cu | VF- VF | Niki | 163 | 2022-10-01 13:08:40 |
207 | 1/2 копейки | 1899 | СПБ | Cu | VF+ | gyran003 | 104 | 2022-10-01 13:09:00 |
208 | Пол копейки | 1925 | Cu | VF+ | and1972 | 200 | 2022-10-01 13:09:20 | |
209 | Полушка | 1721 | Cu | VF | MAVR | 134 | 2022-10-01 13:09:40 | |
210 | Полушка | 1731 | Cu | VF | gyran003 | 30 | 2022-10-01 13:10:00 | |
211 | Полушка | 1738 | Cu | VF- | vlad1819 | 30 | 2022-10-01 13:10:20 | |
212 | Полушка (2 шт.) | 1740-66 | Cu | VF+ | nivada12 | 563 | 2022-10-01 13:10:40 | |
213 | Полушка | 1745 | Cu | VF- | igor1974 | 1020 | 2022-10-01 13:11:00 | |
214 | Полушка Сибирь | 1769 | КМ | Cu | VF- | igor1974 | 57 | 2022-10-01 13:11:20 |
215 | Полушка | 1792 | КМ | Cu | VF | yrinyra | 470 | 2022-10-01 13:11:40 |
216 | 1/4 копейки серебром | 1840 | СМ | Cu | VF+ | official | 276 | 2022-10-01 13:12:00 |
217 | 1/4 копейки серебром | 1842 | СМ | Cu | VF+ | Lera | 104 | 2022-10-01 13:12:20 |
218 | Полушка | 1853 | ЕМ | Cu | VF | igor1974 | 91 | 2022-10-01 13:12:40 |
219 | Полушка | 1856 | ЕМ | Cu | VF | prodan | 114 | 2022-10-01 13:13:00 |
220 | 1/4 копейки | 1893 | СПБ | Cu | VF+ | and1972 | 1134 | 2022-10-01 13:13:20 |
221 | 1/4 копейки | 1897 | СПБ | Cu | XF | GAV1970 | 3115 | 2022-10-01 13:13:40 |
222 | 1/4 копейки | 1898 | СПБ | Cu | XF+ | nivada12 | 3252 | 2022-10-01 13:14:00 |
223 | Лот из 6-ти монет | 1768-1899 | Cu | VF XF- | Explorer | 1071 | 2022-10-01 13:14:20 | |
224 | Лот из 3-х монет Сибирь | 1768-71 | КМ | Cu | VF VF+ | macben | 964 | 2022-10-01 13:14:40 |
225 | Лот из 7-ми монет Сибирь | 1768-74 | КМ | Cu | VF VF+ | Mikael | 4021 | 2022-10-01 13:15:00 |
226 | Лот из 2-х монет Сибирь | 1772-78 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 583 | 2022-10-01 13:15:20 |
227 | Лот из 10-ти монет | 1801-1906 | Cu | VF- VF+ | Konstantine | 1129 | 2022-10-01 13:15:40 | |
228 | Лот из 6-ти монет | 1812-1924 | Cu | VF- XF- | denis8352 | 201 | 2022-10-01 13:16:00 | |
229 | Лот из 2-х монет | 1838-99? | ЕМ | Cu | F- VF- | 2022-10-01 13:16:20 | ||
230 | Лот из 4-х монет | 1840-66 | ЕМ СМ | Cu | VF- VF | igor1974 | 80 | 2022-10-01 13:16:40 |
231 | Лот из 11-ти монет | 1911-16 | СПБ | Cu | VF+ XF- | Niki | 1326 | 2022-10-01 13:17:00 |
232 | Лот из 3-х монет | 1924 | Cu | VF XF- | denis8352 | 290 | 2022-10-01 13:17:20 | |
233 | Лот монет (30 шт.) копанина | 1711-1916 | Cu | F VF- | igor1974 | 510 | 2022-10-01 13:17:40 | |
234 | Лот монет (30 шт.) копанина | 1745-1924 | Cu | F VF- | igor1974 | 510 | 2022-10-01 13:18:00 | |
235 | Лот монет (30 шт.) копанина | 1745-1924 | Cu | F VF- | igor1974 | 510 | 2022-10-01 13:18:20 | |
236 | 100 рублей | 1992 | ММД | Bimetal | XF | YURY | 575 | 2022-10-01 13:18:40 |
237 | 100 рублей (9 шт.) | 1993 | Bimetal | XF- XF | and1972 | 102 | 2022-10-01 13:19:00 | |
238 | 5 червонцев Жужелица крымская | 2017 | ММД | Bimetal | AU | and1972 | 312 | 2022-10-01 13:19:20 |
239 | 50 рублей (2 шт.) | 1992 | Bimetal | XF | WOLK | 92 | 2022-10-01 13:19:40 | |
240 | 50 рублей (106 шт.) | 1993 | Тяжелый метал | VF+ XF | Tim | 31 | 2022-10-01 13:20:00 | |
241 | Кошелек с монетами СССР (50 монет) | 1961-91 | Разный | VF+ XF | Mix | 153 | 2022-10-01 13:20:20 | |
242 | 25 рублей (25 шт.) Лучик и Снежинка | 2013 | Cu-Ni | AU | Molcha | 707 | 2022-10-01 13:20:40 | |
243 | 25 рублей Барбоскины | 2020 | ММД | Cu-Ni | AU | ren13 | 100 | 2022-10-01 13:21:00 |
