Наши телефоны и контакты
Аукцион
подобрать по параметрам
| Лот | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставка | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 рубля Ханты-Мансийск (шахматная олимпиада) | 2010 | ММД | Ag | PROOF | Kip | 4882 | 2025-03-29 12:00:20 |
| 2 | 3 рубля Великий Шелковый Путь | 2011 | СПМД | Ag | PROOF | Kip | 4494 | 2025-03-29 12:00:40 |
| 3 | 3 рубля Георгий Победоносец | 2016 | СПМД | Ag | PROOF | Alex | 2754 | 2025-03-29 12:01:00 |
| 4 | Губернская настольная медаль. От министерства земледелия и государственных имуществ- за сельскохозяйственные произведения. Российская Империя. | 1905 | Ag | _ | ustas65 | 20684 | 2025-03-29 12:01:20 | |
| 5 | 2 рубля Бажов | 1994 | ЛМД | Ag | PROOF | zub | 1887 | 2025-03-29 12:01:40 |
| 6 | 2 рубля Крылов | 1994 | ЛМД | Ag | PROOF | Nikolei | 1512 | 2025-03-29 12:02:00 |
| 7 | 2 рубля Ушаков | 1994 | ММД | Ag | UNC | Nikolei | 1964 | 2025-03-29 12:02:20 |
| 8 | 2 рубля Голенищев-Кутузов | 1995 | ММД | Ag | UNC | Nikolei | 1830 | 2025-03-29 12:02:40 |
| 9 | 2 рубля Баратынский | 2000 | СПМД | Ag | PROOF | Kip | 3162 | 2025-03-29 12:03:00 |
| 10 | Крест георгиевский 4ст | Ag | fffserg | 5667 | 2025-03-29 12:03:20 | |||
| 11 | Крест мундирный | Ag | 1938 | 2271 | 2025-03-29 12:03:40 | |||
| 12 | Рубль | 1804 | СПБ-ФГ | Ag | F+ | and1972 | 2562 | 2025-03-29 12:04:00 |
| 13 | Рубль | 1804 | СПБ-ФГ | Ag | VF | 111222 | 15828 | 2025-03-29 12:04:20 |
| 14 | Рубль | 1804 | СПБ-ФГ | Ag | VF- | and777 | 2046 | 2025-03-29 12:04:40 |
| 15 | Рубль (ремонт?) | 1817 | СПБ-ПС | Ag | VF+ | 111222 | 3780 | 2025-03-29 12:05:00 |
| 16 | Рубль | 1818 | СПБ-ПС | Ag | VF+ | serenya79 | 5814 | 2025-03-29 12:05:20 |
| 17 | Рубль (ремонт?) | 1819 | СПБ-ПС | Ag | VF+ | and1972 | 2770 | 2025-03-29 12:05:40 |
| 18 | Рубль (ремонт) | 1827 | СПБ-НГ | Ag | VF- | and1972 | 2494 | 2025-03-29 12:06:00 |
| 19 | Рубль | 1829 | СПБ-НГ | Ag | VF | YURY | 10000 | 2025-03-29 12:06:20 |
| 20 | Рубль с монисто | 1878 | СПБ-НФ | Ag | F | vlad1819 | 1887 | 2025-03-29 12:06:40 |
| 21 | Рубль | 1892 | АГ | Ag | VF+ | and777 | 7933 | 2025-03-29 12:07:00 |
| 22 | Рубль | 1896 | АГ | Ag | XF- | maxim | 4533 | 2025-03-29 12:07:20 |
| 23 | Рубль | 1897 | АГ | Ag | VF+ | and777 | 3525 | 2025-03-29 12:07:40 |
| 24 | Рубль | 1898 | Ag | VF+ | Alex | 3266 | 2025-03-29 12:08:00 | |
| 25 | Рубль 300 лет дома Романовых | 1913 | ВС | Ag | VF+ | and1972 | 8672 | 2025-03-29 12:08:20 |
| 26 | Рубль 300 лет дома романовых | 1913 | ВС | Ag | XF- | stranger136 | 18669 | 2025-03-29 12:08:40 |
| 27 | Полтина (ремонт?) | 1858 | СПБ-ФБ | Ag | VF+ | ustas65 | 6439 | 2025-03-29 12:09:00 |
| 28 | 50 копеек | 1896 | АГ | Ag | Nikolei | 3401 | 2025-03-29 12:09:20 | |
| 29 | 50 копеек | 1913 | ЭБ | Ag | XF | Dom | 6996 | 2025-03-29 12:09:40 |
| 30 | 50 пенни | 1916 | S | Ag | XF | wladim777 | 357 | 2025-03-29 12:10:00 |
| 31 | 50 пенни | 1916 | S | Ag | XF- | vlad1819 | 273 | 2025-03-29 12:10:20 |
| 32 | 50 копеек | 1922 | ПЛ | Ag | XF | denis8352 | 1291 | 2025-03-29 12:10:40 |
| 33 | 50 копеек | 1922 | ПЛ | Ag | XF- | Vlad | 1122 | 2025-03-29 12:11:00 |
| 34 | Полтинник | 1924 | ТР | Ag | XF- | demm | 957 | 2025-03-29 12:11:20 |
| 35 | Полтинник | 1924 | ТР | Ag | XF- | demm | 938 | 2025-03-29 12:11:40 |
| 36 | Полтинник | 1924 | ТР | Ag | XF | Andr | 1294 | 2025-03-29 12:12:00 |
| 37 | Полтинник | 1924 | ПЛ | Ag | XF | Andr | 1023 | 2025-03-29 12:12:20 |
| 38 | Полтинник | 1926 | ПЛ | Ag | XF | RAMKIL | 1995 | 2025-03-29 12:12:40 |
| 39 | 1 марка | 1874 | S | Ag | VF | and777 | 510 | 2025-03-29 12:13:00 |
| 40 | 25 копеек | 1830 | СПБ-НГ | Ag | VF+ | Dima72 | 4182 | 2025-03-29 12:13:20 |
| 41 | 25 копеек 50 грошей (ремонт) | 1846 | MW | Ag | VF | and1972 | 1924 | 2025-03-29 12:13:40 |
| 42 | 25 копеек | 1847 | СПБ-ПА | Ag | XF- | GAV1970 | 3570 | 2025-03-29 12:14:00 |
| 43 | 25 копеек | 1849 | СПБ-ПА | Ag | XF- | metal | 4286 | 2025-03-29 12:14:20 |
| 44 | 25 копеек | 1896 | Ag | XF- | 111222 | 5616 | 2025-03-29 12:14:40 | |
| 45 | Рубль (копия из серебра 42.8гр.) | 1654 | Ag | and1972 | 6212 | 2025-03-29 12:15:00 | ||
| 46 | 20 копеек | 1765 | ММД | Ag | VF+ | ustas65 | 6636 | 2025-03-29 12:15:20 |
| 47 | 20 копеек | 1792 | СПБ | Ag | VF- | fffserg | 1609 | 2025-03-29 12:15:40 |
| 48 | 20 копеек (ремонт) | 1823 | СПБ-ПД | Ag | VF+ | and777 | 526 | 2025-03-29 12:16:00 |
| 49 | 20 копеек (ремонт) | 1826 | СПБ-НГ | Ag | VF+ | and777 | 1200 | 2025-03-29 12:16:20 |
| 50 | 20 копеек | 1866 | СПБ-HI | Ag | XF | pobulisa | 1689 | 2025-03-29 12:16:40 |
| 51 | 20 копеек | 1872 | СПБ-HI | Ag | XF- | denis8352 | 796 | 2025-03-29 12:17:00 |
| 52 | 20 копеек | 1875 | СПБ-HI | Ag | XF- | denis8352 | 881 | 2025-03-29 12:17:20 |
| 53 | 20 копеек | 1880 | СПБ-HФ | Ag | XF- | denis8352 | 985 | 2025-03-29 12:17:40 |
| 54 | 20 копеек | 1904 | СПБ-АР | Ag | XF- | assa | 417 | 2025-03-29 12:18:00 |
| 55 | 20 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | XF | barsuk | 369 | 2025-03-29 12:18:20 |
| 56 | 20 копеек | 1911 | СПБ-ЭБ | Ag | XF | Kip | 656 | 2025-03-29 12:18:40 |
| 57 | 20 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | XF | Kip | 357 | 2025-03-29 12:19:00 |
| 58 | 20 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | denis8352 | 578 | 2025-03-29 12:19:20 |
| 59 | 20 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | maxim | 472 | 2025-03-29 12:19:40 |
| 60 | 20 копеек | 1923 | Ag | XF | metal | 120 | 2025-03-29 12:20:00 | |
| 61 | 20 копеек | 1923 | Ag | XF | shurasanckov | 183 | 2025-03-29 12:20:20 | |
| 62 | 20 копеек (2 шт.) | 1923 | Ag | XF- VF+ | leon | 195 | 2025-03-29 12:20:40 | |
| 63 | 20 копеек | 1924 | Ag | XF- | Dirtreik | 350 | 2025-03-29 12:21:00 | |
| 64 | 20 копеек | 1929 | Ag | XF | oxotnuk38 | 222 | 2025-03-29 12:21:20 | |
| 65 | 15 копеек | 1765 | ММД | Ag | VF- | and777 | 1020 | 2025-03-29 12:21:40 |
| 66 | 15 копеек | 1861 | СПБ-ФБ | Ag | XF | ronen | 1066 | 2025-03-29 12:22:00 |
| 67 | 15 копеек | 1861 | СПБ | Ag | VF+ | djodich1 | 663 | 2025-03-29 12:22:20 |
| 68 | 15 копеек | 1871 | СПБ-HI | Ag | VF- | and777 | 510 | 2025-03-29 12:22:40 |
| 69 | 15 копеек | 1873 | СПБ-HI | Ag | XF- | Nikolei | 657 | 2025-03-29 12:23:00 |
| 70 | 15 копеек | 1876 | СПБ-HI | Ag | VF | and777 | 567 | 2025-03-29 12:23:20 |
| 71 | 15 копееек (3 шт.) | 1880-1927 | Ag | VG VF | igor1974 | 163 | 2025-03-29 12:23:40 | |
| 72 | 15 копеек (2 шт.) | 1902 | СПБ-АР | Ag | VF VF+ | igor1974 | 340 | 2025-03-29 12:24:00 |
| 73 | 15 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF+ | metal | 215 | 2025-03-29 12:24:20 |
| 74 | 15 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF- | Dim100 | 162 | 2025-03-29 12:24:40 |
| 75 | 15 копеек | 1906 | СПБ-ЭБ | Ag | VF | and777 | 164 | 2025-03-29 12:25:00 |
| 76 | 15 копеек | 1907 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | barsuk | 431 | 2025-03-29 12:25:20 |
| 77 | 15 копеек | 1908 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | and777 | 294 | 2025-03-29 12:25:40 |
| 78 | 15 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | XF | ronen | 363 | 2025-03-29 12:26:00 |
| 79 | 15 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | metal | 216 | 2025-03-29 12:26:20 |
| 80 | 15 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | Komposter | 299 | 2025-03-29 12:26:40 |
| 81 | 15 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | WOLK | 268 | 2025-03-29 12:27:00 |
| 82 | 15 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | WOLK | 273 | 2025-03-29 12:27:20 |
| 83 | 15 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF- | oxotnuk38 | 267 | 2025-03-29 12:27:40 |
| 84 | 15 копеек | 1916 | ВС | Ag | VF+ | kolega4 | 136 | 2025-03-29 12:28:00 |
| 85 | 15 копеек Осака | 1916 | Ag | VF- | tsvetkov-5454 | 510 | 2025-03-29 12:28:20 | |
| 86 | 15 копеек | 1922 | Ag | XF- | WOLK | 264 | 2025-03-29 12:28:40 | |
| 87 | 15 копеек | 1923 | Ag | VF | leon | 104 | 2025-03-29 12:29:00 | |
| 88 | 15 копеек | 1923 | Ag | XF | Komposter | 177 | 2025-03-29 12:29:20 | |
| 89 | 15 копеек | 1923 | Ag | XF | shurasanckov | 168 | 2025-03-29 12:29:40 | |
| 90 | 15 копеек (3 шт.) | 1923 | Ag | XF- XF | metal | 329 | 2025-03-29 12:30:00 | |
| 91 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | oxotnuk38 | 155 | 2025-03-29 12:30:20 | |
| 92 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF- | and1972 | 117 | 2025-03-29 12:30:40 | |
| 93 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF+ | BAT | 101 | 2025-03-29 12:31:00 | |
| 94 | 15 копеек | 1927 | Ag | XF | oxotnuk38 | 203 | 2025-03-29 12:31:20 | |
| 95 | 15 копеек | 1929 | Ag | XF | shurasanckov | 227 | 2025-03-29 12:31:40 | |
| 96 | Гривенник | 1747 | Ag | VF | maxim | 1405 | 2025-03-29 12:32:00 | |
| 97 | Гривенник (ремонт?) | 1749 | Ag | VF- | fffserg | 2457 | 2025-03-29 12:32:20 | |
| 98 | 10 копеек | 1814 | СПБ-ПС | Ag | VF- | and777 | 215 | 2025-03-29 12:32:40 |
| 99 | 10 копеек | 1822 | СПБ-ПД | Ag | VF- | and1972 | 229 | 2025-03-29 12:33:00 |
| 100 | 10 копеек | 1847 | СПБ-ПА | Ag | XF- | metal | 1581 | 2025-03-29 12:33:20 |
| 101 | 10 копеек (ремонт) | 1855 | СПБ-HI | Ag | VF | igor1974 | 475 | 2025-03-29 12:33:40 |
| 102 | 10 копеек | 1861 | СПБ | Ag | VF- | vlad1819 | 72 | 2025-03-29 12:34:00 |
| 103 | 10 копеек | 1867 | СПБ-HI | Ag | VF+ | kateika_97 | 578 | 2025-03-29 12:34:20 |
| 104 | 10 копеек | 1870 | СПБ-HI | Ag | VF+ | official | 614 | 2025-03-29 12:34:40 |
| 105 | 10 копеек | 1890 | СПБ-АГ | Ag | VF | igor1974 | 951 | 2025-03-29 12:35:00 |
| 106 | 10 копеек | 1893 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | igor1974 | 1190 | 2025-03-29 12:35:20 |
| 107 | 10 копеек | 1896 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | GAV1970 | 3486 | 2025-03-29 12:35:40 |
| 108 | 25 пенни | 1897 | L | Ag | VF+ | Dom | 239 | 2025-03-29 12:36:00 |
| 109 | 10 копеек | 1898 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | GAV1970 | 1574 | 2025-03-29 12:36:20 |
| 110 | 10 копеек | 1900 | СПБ-ФЗ | Ag | VF+ | official | 1428 | 2025-03-29 12:36:40 |
| 111 | 10 копеек | 1900 | СПБ-ФЗ | Ag | VF | pobulisa | 216 | 2025-03-29 12:37:00 |
| 112 | 10 копеек | 1901 | СПБ-ФЗ | Ag | VF+ | official | 411 | 2025-03-29 12:37:20 |
| 113 | 10 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | VF+ | official | 408 | 2025-03-29 12:37:40 |
| 114 | 10 копеек | 1904 | СПБ-АР | Ag | XF- | 23140 | 261 | 2025-03-29 12:38:00 |
| 115 | 10 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | VF | tsvetkov-5454 | 159 | 2025-03-29 12:38:20 |
| 116 | 10 копеек | 1906 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | Komposter | 236 | 2025-03-29 12:38:40 |
| 117 | 10 копеек | 1907 | СПБ-ЭБ | Ag | VF+ | Komposter | 227 | 2025-03-29 12:39:00 |
| 118 | 10 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | Komposter | 262 | 2025-03-29 12:39:20 |
| 119 | 10 копеек | 1910 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | Komposter | 238 | 2025-03-29 12:39:40 |
| 120 | 10 копеек | 1912 | СПБ-ЭБ | Ag | XF- | leon | 385 | 2025-03-29 12:40:00 |
| 121 | 10 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | XF | Komposter | 248 | 2025-03-29 12:40:20 |
| 122 | 10 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | XF- | Kip | 363 | 2025-03-29 12:40:40 |
| 123 | 25 пенни | 1913 | S | Ag | XF- | and1972 | 246 | 2025-03-29 12:41:00 |
| 124 | 10 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | XF- | metal | 169 | 2025-03-29 12:41:20 |
| 125 | 10 копеек | 1914 | СПБ-ВС | Ag | XF- | Komposter | 228 | 2025-03-29 12:41:40 |
| 126 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | Kip | 322 | 2025-03-29 12:42:00 |
| 127 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF- | Komposter | 209 | 2025-03-29 12:42:20 |
| 128 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | Komposter | 247 | 2025-03-29 12:42:40 |
| 129 | 10 копеек | 1915 | ВС | Ag | XF | metal | 186 | 2025-03-29 12:43:00 |
| 130 | 10 копеек | 1916 | ВС | Ag | XF | Kip | 264 | 2025-03-29 12:43:20 |
| 131 | 10 копеек Осака (позолота) | 1916 | Ag | XF | GAV1970 | 1734 | 2025-03-29 12:43:40 | |
| 132 | 25 пенни | 1916 | S | Ag | XF | asp | 261 | 2025-03-29 12:44:00 |
| 133 | 25 пенни (2 шт.) | 1916-17 | S | Ag | XF | BOLID | 439 | 2025-03-29 12:44:20 |
| 134 | 25 пенни | 1917 | S | Ag | XF | kiviker | 144 | 2025-03-29 12:44:40 |
| 135 | 25 пенни | 1917 | S | Ag | XF | Nikolei | 260 | 2025-03-29 12:45:00 |
| 136 | 10 копеек | 1923 | Ag | XF | BOLID | 255 | 2025-03-29 12:45:20 | |
| 137 | 10 копеек | 1923 | Ag | XF- | BAT | 102 | 2025-03-29 12:45:40 | |
| 138 | 10 копеек | 1923 | Ag | XF | kateika_97 | 373 | 2025-03-29 12:46:00 | |
| 139 | 10 копеек | 1925 | Ag | XF | kateika_97 | 389 | 2025-03-29 12:46:20 | |
| 140 | 10 копеек | 1925 | Ag | XF- | Komposter | 206 | 2025-03-29 12:46:40 | |
| 141 | 10 копеек | 1927 | Ag | XF- | shurasanckov | 216 | 2025-03-29 12:47:00 | |
| 142 | 10 копеек | 1929 | Ag | XF | oxotnuk38 | 261 | 2025-03-29 12:47:20 | |
| 143 | 5 копеек | 1815 | СПБ-МФ | Ag | F+ | kolega4 | 159 | 2025-03-29 12:47:40 |
| 144 | 5 копеек (ремонт) | 1815 | СПБ-МФ | Ag | VF | tsvetkov-5454 | 361 | 2025-03-29 12:48:00 |
| 145 | 5 копеек (ремонт) | 1833 | СПБ-НГ | Ag | VF | and1972 | 273 | 2025-03-29 12:48:20 |
| 146 | 5 копеек (ремонт) | 1838 | СПБ-НГ | Ag | VF- | tsvetkov-5454 | 392 | 2025-03-29 12:48:40 |
| 147 | 5 копеек | 1848 | СПБ-HI | Ag | XF | wladim777 | 2810 | 2025-03-29 12:49:00 |
| 148 | 5 копеек (ремонт?) | 1848 | СПБ-HI | Ag | VF+ | pilot1 | 638 | 2025-03-29 12:49:20 |
| 149 | 5 копеек | 1886 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | official | 1836 | 2025-03-29 12:49:40 |
| 150 | 5 копеек | 1886 | СПБ-АГ | Ag | VF+ | igla16 | 2000 | 2025-03-29 12:50:00 |
| 151 | 5 копеек | 1890 | СПБ-АГ | Ag | XF | official | 1377 | 2025-03-29 12:50:20 |
| 152 | 5 копеек | 1891 | СПБ-АГ | Ag | XF | sores | 2295 | 2025-03-29 12:50:40 |
| 153 | 5 копеек | 1893 | СПБ-АГ | Ag | VF | djodich1 | 487 | 2025-03-29 12:51:00 |
| 154 | 5 копеек | 1900 | СПБ-ФЗ | Ag | VF+ | GAV1970 | 1275 | 2025-03-29 12:51:20 |
| 155 | 5 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | XF | official | 1146 | 2025-03-29 12:51:40 |
| 156 | 5 копеек | 1902 | СПБ-АР | Ag | VF- | BAT | 305 | 2025-03-29 12:52:00 |
| 157 | 5 копеек | 1905 | СПБ-АР | Ag | XF- | GAV1970 | 1249 | 2025-03-29 12:52:20 |
| 158 | 5 копеек | 1913 | СПБ-ВС | Ag | XF | wladim777 | 1658 | 2025-03-29 12:52:40 |
| 159 | Чешуйка Василий Шуйский | Ag | and777 | 169 | 2025-03-29 12:53:00 | |||
| 160 | Чешуйка Федор Алексеевич | Ag | vic121 | 65 | 2025-03-29 12:53:20 | |||
| 161 | Чешуйки (13 шт.) Иван Грозный | Ag | Cat | 690 | 2025-03-29 12:53:40 | |||
| 162 | Чешуйки (13 шт.) Михаил Федорович | Ag | and777 | 672 | 2025-03-29 12:54:00 | |||
| 163 | Чешуйки (2 шт.) Борис Годунов | Ag | shurasanckov | 327 | 2025-03-29 12:54:20 | |||
| 164 | Чешуйки (2 шт.) Иван Грозный | Ag | Cat | 161 | 2025-03-29 12:54:40 | |||
| 165 | Чешуйки (2 шт.) Михаил Федорович | Ag | Cat | 181 | 2025-03-29 12:55:00 | |||
| 166 | Чешуйки (5 шт.) Алексей Михаилович | Ag | Cat | 280 | 2025-03-29 12:55:20 | |||
| 167 | Чешуйки (6 шт.) Михаил Федорович | Ag | Cat | 347 | 2025-03-29 12:55:40 | |||
| 168 | Чешуйки (8 шт.) Петр-I | Ag | Cat | 476 | 2025-03-29 12:56:00 | |||
| 169 | Лот из 5-ти монет | 1911-16 | СПБ | Ag | VF XF | oxotnuk38 | 1589 | 2025-03-29 12:56:20 |
| 170 | 10 копеек Сибирь | 1773 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 4169 | 2025-03-29 12:56:40 |
| 171 | 10 копеек Сибирь | 1777 | КМ | Cu | VF | 111222 | 4185 | 2025-03-29 12:57:00 |
| 172 | 10 копеек Сибирь | 1779 | КМ | Cu | VF+ | denis8352 | 8491 | 2025-03-29 12:57:20 |
| 173 | 10 копеек | 1835 | СМ | Cu | VF | and777 | 2244 | 2025-03-29 12:57:40 |
| 174 | 5 копеек крестовая | 1727 | НД | Cu | VF+ | Nikolei | 3927 | 2025-03-29 12:58:00 |
| 175 | 5 копеек *** | 1759 | Cu | VF | vlad1819 | 408 | 2025-03-29 12:58:20 | |
| 176 | 5 копеек | 1761 | Cu | VF- | viv007 | 439 | 2025-03-29 12:58:40 | |
| 177 | 5 копеек Сибирь | 1769 | КМ | Cu | VF | Anton | 1817 | 2025-03-29 12:59:00 |
| 178 | 5 копеек | 1771 | ЕМ | Cu | VF- | Dom | 204 | 2025-03-29 12:59:20 |
| 179 | 5 копеек Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VG | say | 183 | 2025-03-29 12:59:40 |
| 180 | 5 копеек Сибирь | 1771 | КМ | Cu | VF- | yuriy2007 | 1031 | 2025-03-29 13:00:00 |
| 181 | 5 копеек | 1772 | ЕМ | Cu | VF | Dom | 541 | 2025-03-29 13:00:20 |
| 182 | 5 копеек | 1772 | ЕМ | Cu | VF+ | Dim100 | 765 | 2025-03-29 13:00:40 |
| 183 | 5 копеек Сибирь | 1773 | КМ | Cu | VF | igor1974 | 1379 | 2025-03-29 13:01:00 |
| 184 | 5 копеек Сибирь | 1774 | КМ | Cu | VF- | Dom | 3468 | 2025-03-29 13:01:20 |
| 185 | 5 копеек | 1776 | ЕМ | Cu | VF- | viv007 | 286 | 2025-03-29 13:01:40 |
| 186 | 5 копеек | 1777 | ЕМ | Cu | VF+ | Andr | 984 | 2025-03-29 13:02:00 |
| 187 | 5 копеек | 1778 | ЕМ | Cu | VF | viv007 | 406 | 2025-03-29 13:02:20 |
| 188 | 5 копеек | 1778 | ЕМ | Cu | VF+ | Andr | 952 | 2025-03-29 13:02:40 |
| 189 | 5 копеек Сибирь | 1778 | КМ | Cu | XF | 111222 | 10206 | 2025-03-29 13:03:00 |
| 190 | 5 копеек | 1779 | ЕМ | Cu | VF | oxotnuk38 | 544 | 2025-03-29 13:03:20 |
| 191 | 5 копеек | 1779 | ЕМ | Cu | VF | oxotnuk38 | 581 | 2025-03-29 13:03:40 |
| 192 | 5 копеек | 1779 | ЕМ | Cu | XF- | DARK | 1916 | 2025-03-29 13:04:00 |
| 193 | 5 копеек (двойной удар?) | 1785 | ЕМ | Cu | denis8352 | 372 | 2025-03-29 13:04:20 | |
| 194 | 5 копеек | 1786 | ЕМ | Cu | F | tsvetkov-5454 | 51 | 2025-03-29 13:04:40 |
| 195 | 5 копеек | 1789 | АМ | Cu | XF- | Scepter | 2142 | 2025-03-29 13:05:00 |
| 196 | 5 копеек | 1793 | ЕМ | Cu | VF- | Best-Potapkov | 313 | 2025-03-29 13:05:20 |
| 197 | 5 копеек | 1795 | ЕМ | Cu | VF- | oxotnuk38 | 267 | 2025-03-29 13:05:40 |
| 198 | 5 копеек Кольцевик | 1809 | ЕМ | Cu | VF- | fffserg | 3007 | 2025-03-29 13:06:00 |
| 199 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | Lis777 | 591 | 2025-03-29 13:06:20 |
| 200 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF | dob63 | 420 | 2025-03-29 13:06:40 |
| 201 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF+ | igor1974 | 459 | 2025-03-29 13:07:00 |
| 202 | 5 копеек | 1831 | ЕМ-ФХ | Cu | VF | and1972 | 561 | 2025-03-29 13:07:20 |
| 203 | 5 копеек | 1831 | СМ | Cu | VF | igor1974 | 255 | 2025-03-29 13:07:40 |
| 204 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF | hunter63 | 283 | 2025-03-29 13:08:00 |
| 205 | 5 копеек | 1834 | СМ | Cu | VF+ | user1161 | 909 | 2025-03-29 13:08:20 |
| 206 | 5 копеек | 1835 | СМ | Cu | VF- | and777 | 204 | 2025-03-29 13:08:40 |
| 207 | 5 копеек | 1836 | ЕМ-ФХ | Cu | F+ | Dom | 170 | 2025-03-29 13:09:00 |
| 208 | 5 копеек | 1836 | СМ | Cu | VF+ | Dim100 | 1000 | 2025-03-29 13:09:20 |
| 209 | 5 копеек ВМ | 1852 | ВМ | Cu | VF | Komposter | 5780 | 2025-03-29 13:09:40 |
| 210 | 5 копеек | 1854 | ЕМ | Cu | VF | ural | 726 | 2025-03-29 13:10:00 |
| 211 | 5 копеек (2 шт.) | 1858-60 | ЕМ | Cu | VF+ | igor1974 | 1769 | 2025-03-29 13:10:20 |
| 212 | 5 копеек | 1865 | ЕМ | Cu | VF+ | Scepter | 895 | 2025-03-29 13:10:40 |
| 213 | 5 копеек | 1867 | ЕМ | Cu | VF+ | metal | 1234 | 2025-03-29 13:11:00 |
| 214 | 5 копеек | 1867 | ЕМ | Cu | VF | Sergei-76 | 1381 | 2025-03-29 13:11:20 |
| 215 | 5 копеек (без точки после года) | 1867 | ЕМ | Cu | VF+ | fffserg | 7028 | 2025-03-29 13:11:40 |
| 216 | 5 копеек (2 шт.) | 1869 | ЕМ | Cu | XF- | Sergei-76 | 1847 | 2025-03-29 13:12:00 |
| 217 | 5 копеек (2 шт.) | 1869-76 | ЕМ | Cu | VF+ | Dom | 906 | 2025-03-29 13:12:20 |
| 218 | 5 копеек (4 шт.) | 1872-80 | ЕМ СПБ | Cu | VF- | Dom | 204 | 2025-03-29 13:12:40 |
| 219 | 5 копеек | 1874 | ЕМ | Cu | VF | and1972 | 420 | 2025-03-29 13:13:00 |
| 220 | 5 копеек | 1874 | ЕМ | Cu | VF- | vlad1819 | 72 | 2025-03-29 13:13:20 |
| 221 | 5 копеек | 1876 | ЕМ | Cu | VF+ | leon | 894 | 2025-03-29 13:13:40 |
| 222 | 5 копеек (4 шт.) | 1876-1911 | СПБ ЕМ | Cu | F+ VF- | and777 | 204 | 2025-03-29 13:14:00 |
| 223 | 5 копеек (4 шт.) | 1876-80 | ЕМ СПБ | Cu | VG VF- | Dom | 125 | 2025-03-29 13:14:20 |
| 224 | 10 пенни | 1917 | Cu | VF- | Dom | 118 | 2025-03-29 13:14:40 | |
| 225 | 5 копеек | 1924 | Cu | VF+ | yuri | 348 | 2025-03-29 13:15:00 | |
| 226 | 4 копейки (без гарантии подлинности) | 1762 | Cu | VF+ | leon | 1041 | 2025-03-29 13:15:20 | |
| 227 | 4 копейки (без гарантии подлинности) | 1762 | Cu | VF+ | barsuk | 600 | 2025-03-29 13:15:40 | |
| 228 | 4 копейки (без гарантии подлинности) | 1762 | Cu | 111222 | 7652 | 2025-03-29 13:16:00 | ||
| 229 | 3 копейки серебром | 1840 | Cu | VF- | tsvetkov-5454 | 261 | 2025-03-29 13:16:20 | |
| 230 | 3 копейки серебром | 1841 | ЕМ | Cu | F | tsvetkov-5454 | 50 | 2025-03-29 13:16:40 |
| 231 | 3 копейки серебром | 1841 | СМ | Cu | VF- | tsvetkov-5454 | 235 | 2025-03-29 13:17:00 |
| 232 | 3 копейки серебром | 1842 | ЕМ | Cu | VF- | and1972 | 332 | 2025-03-29 13:17:20 |
| 233 | 3 копейки серебром | 1842 | СМ | Cu | VF- | igor1974 | 359 | 2025-03-29 13:17:40 |
| 234 | 3 копейки серебром | 1843 | ЕМ | Cu | F | 2025-03-29 13:18:00 | ||
| 235 | 3 копейки | 1854 | ЕМ | Cu | VF- | Dom | 203 | 2025-03-29 13:18:20 |
| 236 | 3 копейки | 1857 | ЕМ | Cu | VF- | www | 423 | 2025-03-29 13:18:40 |
| 237 | 3 копейки (2 шт.) | 1858-63 | ЕМ | Cu | VF- VF | and777 | 255 | 2025-03-29 13:19:00 |
| 238 | 3 копейки | 1863 | ЕМ | Cu | VF | igor1974 | 384 | 2025-03-29 13:19:20 |
| 239 | 3 копейки (4 шт.) | 1868-1914 | ЕМ СПБ | Cu | VG VF | flint | 250 | 2025-03-29 13:19:40 |
