Наши телефоны и контакты
Аукцион №192
Лот 56: 50 пенни
Категория: Николай II
Лот 56
Год: 1916
Буквы: S
Материал: Ag
Состояние: XF-
Стартовая цена: 50
Дата закрытия: 2024-07-27 12:18:40
Лот 56
Год: 1916
Буквы: S
Материал: Ag
Состояние: XF-
Стартовая цена: 50
Дата закрытия: 2024-07-27 12:18:40
Сделать ставку
Вы должны авторизоваться, чтобы делать ставки
Текущее время:
Время закрытия:
12:18:40
27.07.2024
12:18:40
27.07.2024
* - размещенная ранее заочная ставка
| Пользователь: | Ставка: | Время ставки: |
|---|---|---|
| Klimenko | 354 | 2024-07-27 05:11:39 |
| vitek | 350* | 2024-07-27 05:11:39 |
| vitek | 347* | 2024-07-27 05:11:35 |
| Klimenko | 340 | 2024-07-27 05:11:35 |
| vitek | 333* | 2024-07-27 05:11:31 |
| Klimenko | 326 | 2024-07-27 05:11:31 |
| vitek | 319* | 2024-07-27 05:11:26 |
| Klimenko | 312 | 2024-07-27 05:11:26 |
| vitek | 305* | 2024-07-27 05:11:22 |
| Klimenko | 299 | 2024-07-27 05:11:22 |
| vitek | 293* | 2024-07-27 05:11:18 |
| Klimenko | 287 | 2024-07-27 05:11:18 |
| vitek | 281* | 2024-07-27 05:11:14 |
| Klimenko | 275 | 2024-07-27 05:11:14 |
| vitek | 269* | 2024-07-27 05:11:10 |
| Klimenko | 263 | 2024-07-27 05:11:10 |
| vitek | 257* | 2024-07-27 05:11:07 |
| Klimenko | 251 | 2024-07-27 05:11:07 |
| vitek | 246* | 2024-07-27 05:11:03 |
| Klimenko | 241 | 2024-07-27 05:11:03 |
| vitek | 236* | 2024-07-27 05:10:58 |
| Klimenko | 231 | 2024-07-27 05:10:58 |
| vitek | 226* | 2024-07-27 05:10:53 |
| Klimenko | 221 | 2024-07-27 05:10:53 |
| vitek | 216* | 2024-07-27 05:10:49 |
| Klimenko | 211 | 2024-07-27 05:10:49 |
| vitek | 206* | 2024-07-26 16:23:02 |
| Best-Potapkov | 201* | 2024-07-26 16:23:02 |
| vitek | 147* | 2024-07-26 04:58:54 |
| NEO | 144* | 2024-07-26 04:58:54 |
| vitek | 108* | 2024-07-24 01:57:31 |
| s7529 | 105* | 2024-07-24 01:57:31 |
| s7529 | 94* | 2024-07-19 07:32:23 |
| vic121 | 92 | 2024-07-19 07:32:23 |
| s7529 | 90* | 2024-07-18 16:41:04 |
| say | 88* | 2024-07-18 16:41:04 |
| say | 53* | 2024-07-15 07:59:16 |
| vic121 | 51 | 2024-07-15 07:59:16 |
| say | 50* | 2024-07-02 20:47:58 |


